Rating |
Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuitert, C. (Christian) | 1942 | Bielderman, G.H. (Guy) | 2079 | 0 - 1 | ||
Schram, T. (Tjitze) | 2000 | Klink, D.G. (Dennie) | 1860 | 1 - 0 | ||
Keuning, S. (Selwin) | 2270 | Alssema, E. (Etien) | 2117 | 1 - 0 | ||
Holl, H.D.R. (Han) | 1967 | Dries op den, J. (Johan) | 2119 | ½ - ½ | ||
Lootsma, J. (Jan) | 2002 | Essen van, M. (Mark) | 2070 | ½ - ½ | ||
Both, G.P. (Gert) | 1927 | Brinkhuis, R.A. (Rody) | 1880 | ½ - ½ | ||
Gorter, H. (Hielke) | 1838 | Kampman, T.B. (Thijs) | 1914 | 0 - 1 | ||
Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1929 | Beintema, J. (Jelle) | 1854 | 1 - 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1984 | Gemiddelde Rating: | 1987 | 4½-3½ |
Klasse 3A
Navigeer direct naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spassky's 1 |
16 | 47.5 | ☓ | 3½ | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 7 | 6 | 6 |
14 | 42.5 | 4½ | ☓ | 3½ | 3 | 6 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 6 | |
3. Almelo 1 |
14 | 40 | 2 | 4½ | ☓ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 5 |
12 | 43.5 | 3½ | 5 | 4 | ☓ | 3½ | 5½ | 4 | 6½ | 5½ | 6 | |
11 | 38.5 | 3 | 2 | 4 | 4½ | ☓ | 3 | 5½ | 6 | 5 | 5½ | |
10 | 38 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 5 | ☓ | 6 | 4½ | 5 | 5½ | |
7. Hardenberg 1 |
7 | 33.5 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 2 | ☓ | 5½ | 4½ | 5½ |
8. Sneek 1 |
4 | 25.5 | 1 | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | ☓ | 4½ | 5 |
9. ENO 1 |
2 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | ☓ | 4½ |
10. Lonneker 1 |
0 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | ☓ |