Uitslag Ronde 5 | |||||
1 | Pieter Spaander | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | |
2 | Erwin Denissen | - | Gert Both | 0 - 1 | |
3 | Saskia Habold | - | Sybe Smid | 0 - 1 | |
4 | Onno Brouwer | - | Bianca Sint | 1 - 0 | |
5 | Wytze van der Zee | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | |
6 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | |
7 | Bart de Vries | - | Yalisa Zwerver | 1 - 0 | |
Stand na ronde 5
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
1 | Selwin Keuning | 1750 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
2 | Anne Kloosterman | 1750 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00% | |
3 | Pieter Spaander | 1750 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80,00% | ||
4 | Gert Both | 1749 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80,00% | ||
5 | Sybe Smid | 1718 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60,00% | ||
6 | Onno Brouwer | 1716 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 62,50% | ||
7 | Dirk-Sieds Nolles | 1714 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 62,50% | ||
8 | Wytse Wiersma | 1711 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 75,00% | ||
9 | Tjitze Schram | 1701 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00% | |
10 | Hessel Steensma | 1698 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | ||
11 | Erwin Denissen | 1685 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33,33% | |
12 | Saskia Habold | 1685 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | ||
13 | Bianca Sint | 1684 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | ||
14 | Andrea Chang | 1675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | ||
15 | Wytze van der Zee | 1668 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 30,00% | ||
16 | Hielke Gorter | 1663 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25,00% | ||
17 | Yalisa Zwerver | 1660 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | ||
18 | Jeroen Dijkema | 1660 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | ||
19 | Bart de Vries | 1651 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00% | ||
20 | Han Holl | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
21 | Tjeerd Wiersma | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
22 | Jan Hans de Jong | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
23 | Jesse Bosker | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
24 | Tycho Stallmann | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
5