Featured

Jeugdcompetitie 25e ronde

 
Uitslag Ronde 25      
1 Lukas van Ruiten - Dylan Sealy 1 - 0
2 Nemo Ding - Siem Piersma 0 - 1
3 Niels Okkema - Thomas van Ruiten 0 - 1
4 Wisse Piersma - Chris Boersma 0 - 1
5 Hidde Krol - Wytse Tjalsma 0 - 1
6 Marten Elsinga - Dyanta Osinga 0 - 1
7 Silke van Ruiten - David Bandstra 0 - 1
8 Suze Piersma - Jasper Bosker 1 - 0
9 Jesse Bosker - Tygo Osinga 1 - 0
10 Shakir Burmania - Vrije Ronde  

 

  Stand na Ronde 25              
  Totaal                
  Punten                
Dylan Sealy 49,5 23 15 3 5 16½     71,74%
Lukas van Ruiten 45,5 24 14 3 7 15½     64,58%
Siem Piersma 44,5 22 12 3 7 13½     61,36%
Nemo Ding 42,5 25 13 1 11 13½     54,00%
Thomas van Ruiten 42,0 24 12 4 8 14     58,33%
Niels Okkema 38,5 22 10 3 9 11½     52,27%
Chris Boersma 38,5 22 10 1 11 10½     47,73%
Wytse Tjalsma 38,0 23 12 1 10 12½     54,35%
Wisse Piersma 37,5 23 9 3 11 10½     45,65%
Merel Balt 37,0 17 7 2 8 8     47,06%
Robin de Leeuw 36,5 9 6 0 3 6     66,67%
Dyanta Osinga 36,5 21 12 1 7 12½ 1   64,29%
Hidde Krol 36,0 24 11 1 12 11½     47,92%
Pieter van de Riet 36,0 21 10 0 10 10 1   52,38%
Lennert Balt 35,5 19 8 2 9 9     47,37%
Marten Elsinga 34,0 24 11 1 12 11½     47,92%
David Bandstra 34,0 6 4 0 2 4     66,67%
Silke van Ruiten 33,0 22 9 2 10 10 1   50,00%
Janele Pham 31,5 15 6 1 7 1   50,00%
Frits Dierck 30,5 20 6 1 13     32,50%
Suze Piersma 29,0 16 6 1 6 3   59,38%
Rowan Huizinga 28,5 20 6 1 13     32,50%
Lukas van Riet 28,0 10 5 0 4 5 1   60,00%
Jesse Bosker 27,5 5 3 1 1     70,00%
Tygo Osinga 26,5 20 4 1 13 2   32,50%
Jasper Bosker 26,0 5 2 0 2 2 1   60,00%
Shakir Burmania 24,5 2 0 0 1 0 1   50,00%
Dewi Osinga 18,5 13 0 3 7 3   34,62%
h h