Featured

Jeugdcompetitie 26e ronde

 
Uitslag Ronde 26      
1 Siem Piersma - Dylan Sealy 0 - 1
2 Lukas van Ruiten - Nemo Ding 0 - 1
3 Thomas van Ruiten - Chris Boersma 1 - 0
4 Dyanta Osinga - Wisse Piersma 0 - 1
5 Pieter van de Riet - Hidde Krol 1 - 0
6 Silke van Ruiten - Marten Elsinga 0 - 1
7 Tygo Osinga - Suze Piersma 0 - 1
8 Shakir Burmania - Jasper Bosker 1 - 0
9 Jesse Bosker - Lukas van Riet ½ - ½
 

  Stand na Ronde 26
Totaal
1 Dylan Sealy 51,5 24 16 3 5 17½ 72,92%
2 Lukas van Ruiten 46,0 25 14 3 8 15½ 62,00%
3 Siem Piersma 45,0 23 12 3 8 13½ 58,70%
4 Nemo Ding 44,5 26 14 1 11 14½ 55,77%
5 Thomas van Ruiten 44,0 25 13 4 8 15 60,00%
6 Niels Okkema 39,5 22 10 3 9 11½ 52,27%
7 Wisse Piersma 39,5 24 10 3 11 11½ 47,92%
8 Wytse Tjalsma 39,0 23 12 1 10 12½ 54,35%
9 Chris Boersma 39,0 23 10 1 12 10½ 45,65%
10 Merel Balt 38,0 17 7 2 8 8 47,06%
11 Pieter van de Riet 38,0 22 11 0 10 11 1 54,55%
12 Robin de Leeuw 37,5 9 6 0 3 6 66,67%
13 Dyanta Osinga 37,0 22 12 1 8 12½ 1 61,36%
14 Lennert Balt 36,5 19 8 2 9 9 47,37%
15 Hidde Krol 36,5 25 11 1 13 11½ 46,00%
16 Marten Elsinga 36,0 25 12 1 12 12½ 50,00%
17 David Bandstra 35,0 6 4 0 2 4 66,67%
18 Silke van Ruiten 33,5 23 9 2 11 10 1 47,83%
19 Janele Pham 32,5 15 6 1 7 1 50,00%
20 Frits Dierck 31,5 20 6 1 13 32,50%
21 Suze Piersma 31,0 17 7 1 6 3 61,76%
22 Rowan Huizinga 29,5 20 6 1 13 32,50%
23 Lukas van Riet 29,0 11 5 1 4 1 59,09%
24 Jesse Bosker 28,5 6 3 2 1 4 66,67%
25 Tygo Osinga 27,0 21 4 1 14 2 30,95%
26 Shakir Burmania 26,5 3 1 0 1 1 1 66,67%
27 Jasper Bosker 26,5 6 2 0 3 2 1 50,00%
28 Dewi Osinga 18,5 13 0 3 7 3 34,62%j

Voorlopige Indeling Ronde 27
1 Nemo Ding - Dylan Sealy
2 Lukas van Ruiten - Siem Piersma
3 Thomas van Ruiten - Wisse Piersma
4 Niels Okkema - Wytse Tjalsma
5 Chris Boersma - Merel Balt
6 Robin de Leeuw - Pieter van de Riet
7 Dyanta Osinga - Lennert Balt
8 Marten Elsinga - Hidde Krol
9 David Bandstra - Janele Pham
10 Frits Dierck - Silke van Ruiten
11 Suze Piersma - Rowan Huizinga
12 Jasper Bosker - Lukas van Riet
13 Shakir Burmania - Tygo Osinga
14 Jesse Bosker - Vrije Ronde