Een beetje later dan normaal, vanwege een kapotte laptop.
Uitslag Ronde 3
Dylan Sealy - Niels Okkema 1 - 0
Lukas van Ruiten - Siem Piersma 0 - 1
Wytse Tjalsma - Otte Akkerman 0 - 1
Wisse Piersma - Thomas van Ruiten ½ - ½
Hidde Krol - Chris Boersma 0 - 1
Luca Holl - Frits Dierck 1 - 0
Silke van Ruiten - Jorn Bonnema 0 - 1
Dyante Osinga - Marten Elsinga 0 - 1
Tristan Bosgraaf - Justin van der Meer 1 - 0
Stand na ronde 3
Naam rat Prt W R V ext % TPR WP
1 Dylan Sealy 18,0 3 3 0 0 3 100,00% 400 5
2 Siem Piersma 16,5 3 2 0 1 2 66,67% 133 6
3 Otte Akkerman 14,5 3 2 0 1 2 66,67% 133 2½
4 Lukas van Ruiten 14,0 3 1 0 2 1 33,33% -133 5
5 Niels Okkema 13,5 3 2 0 1 2 66,67% 259 4½
6 Thomas van Ruiten 13,0 3 0 1 2 ½ 16,67% -267 5½
7 Robin de Leeuw 12,5 2 1 0 1 1 50,00% 834 2
8 Merel Balt 12,0 2 2 0 0 2 100,00% 1434 2½
9 Wytse Tjalsma 11,5 3 0 0 3 0 0,00% -274 4
10 Chris Boersma 11,5 2 1 0 1 1 50,00% 1034 3½
11 Wisse Piersma 11,5 3 1 1 1 1½ 50,00% 252 3
12 Luca Holl 10,0 3 1 2 0 2 66,67% 259 3½
13 Hidde Krol 9,5 3 1 1 1 1½ 50,00% 126 4½
14 Lennert Balt 9,5 2 0 1 1 ½ 25,00% 634 3½
15 Jorn Bonnema 8,5 3 1 1 1 1½ 50,00% 0 4½
16 Frits Dierck 8,5 3 1 1 1 1½ 50,00% 36 4½
17 Marten Elsinga 8,0 3 2 1 0 2½ 83,33% 330 3½
18 Silke van Ruiten 6,5 3 1 1 1 1½ 50,00% 73 4
19 Dyante Osinga 6,0 3 1 0 2 1 33,33% -70 5
20 Tristan Bosgraaf 5,5 2 1 0 1 1 50,00% 100 2½
21 Justin van der Meer 5,0 3 0 0 2 0 33,33% 51 2½
22 Hester Boelens 7,0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0
23 Hessel Boelens 7,0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0
24 Ruben Ipema 6,0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0
Voorlopige Indeling Ronde 4
Otte Akkerman - Dylan Sealy
Siem Piersma - Niels Okkema
Thomas van Ruiten - Lukas van Ruiten
Chris Boersma - Wytse Tjalsma
Wisse Piersma - Luca Holl
Frits Dierck - Hidde Krol
Marten Elsinga - Jorn Bonnema
Dyante Osinga - Justin van der Meer
Tristan Bosgraaf - Silke van Ruiten