Uitslag Ronde 6
Dylan Sealy - Thomas van Ruiten 0 - 1
Siem Piersma - Wisse Piersma 1 - 0
Niels Okkema - Otte Akkerman 1 - 0
Lukas van Ruiten - Merel Balt 1 - 0
Chris Boersma - Robin de Leeuw 0 - 1
Jorn Bonnema - Lennert Balt 0 - 1
Luca Holl - Silke van Ruiten 1 - 0
Hidde Krol - Marten Elsinga 1 - 0
Ruben Ipema - Dyante Osinga 1 - 0
Nemo Ding - Justin van der Meer 1 - 0
Elyse Ipema - Tristan Bosgraaf 0 - 1
Stand na ronde 6
Naam rat Prt W R V ext % TPR WP
1 Dylan Sealy 22,5 6 5 0 1 5 83,33% 330 18½
2 Siem Piersma 21,0 6 4 0 2 4 66,67% 133 20
3 Lukas van Ruiten 18,5 6 3 0 3 3 50,00% 126 17½
4 Thomas van Ruiten 17,5 6 2 1 3 2½ 41,67% -67 21½
5 Otte Akkerman 17,5 6 3 0 3 3 50,00% 63 17½
6 Niels Okkema 16,5 6 3 0 3 3 50,00% 63 20½
7 Wisse Piersma 16,0 6 3 1 2 3½ 58,33% 256 18
8 Robin de Leeuw 16,0 5 2 1 2 2½ 50,00% 1074 12½
9 Lennert Balt 15,5 5 3 1 1 3½ 70,00% 1066 16
10 Luca Holl 15,0 6 3 3 0 4½ 75,00% 389 17
11 Merel Balt 15,0 5 3 0 2 3 60,00% 1074 16
12 Chris Boersma 14,5 5 2 0 3 2 40,00% 994 12
13 Wytse Tjalsma 14,0 4 0 0 4 0 0,00% 634 10½
14 Hidde Krol 13,0 6 2 2 2 3 50,00% 144 18
15 Frits Dierck 12,0 5 2 1 2 2½ 50,00% 888 14½
16 Jorn Bonnema 11,5 6 2 1 3 2½ 41,67% 123 18½
17 Ruben Ipema 10,5 3 2 0 1 2 66,67% 967 4½
18 Silke van Ruiten 10,0 6 2 2 2 3 50,00% 55 14½
19 Marten Elsinga 10,0 5 2 1 2 2½ 50,00% 133 12
20 Nemo Ding 9,0 2 2 0 0 2 100,00% 1234 2½
21 Tristan Bosgraaf 9,0 5 2 0 2 2 60,00% 408 5
22 Dyante Osinga 8,0 6 1 1 4 1½ 25,00% 10 12
23 Elyse Ipema 7,5 1 0 0 1 0 0,00% 200 2
24 Justin van der Meer 7,0 6 0 1 4 ½ 25,00% 70 10½
25 Hester Boelens 7,0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0
26 Hessel Boelens 7,0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0
Voorlopige Indeling Ronde 7
Wisse Piersma - Dylan Sealy
Robin de Leeuw - Siem Piersma
Niels Okkema - Lukas van Ruiten
Lennert Balt - Thomas van Ruiten
Luca Holl - Otte Akkerman
Merel Balt - Wytse Tjalsma
Frits Dierck - Chris Boersma
Hidde Krol - Ruben Ipema
Marten Elsinga - Jorn Bonnema
Nemo Ding - Silke van Ruiten
Tristan Bosgraaf - Dyante Osinga
Justin van der Meer - Elyse Ipema