Uitslag Ronde 11
Niels Okkema - Dylan Sealy 0 - 1
Wisse Piersma - Siem Piersma 0 - 1
Lukas van Ruiten - Otte Akkerman 1 - 0
Merel Balt - Thomas van Ruiten 1 - 0
Lennert Balt - Wytse Tjalsma 1 - 0
Robin de Leeuw - Chris Boersma 0 - 1
Frits Dierck - Hidde Krol 0 - 1
Nemo Ding - Ruben Ipema 0 - 1
Marten Elsinga - Silke van Ruiten 0 - 1
Justin van der Meer - Tristan Bosgraaf 1 - 0
Dyante Osinga - Elyse Ipema 1 - 0
Stand na ronde 11
Naam rat Prt W R V ext % TPR WP
1 Dylan Sealy 31,0 11 9 0 2 9 81,82% 358 60
2 Siem Piersma 29,5 11 8 0 3 8 72,73% 216 63
3 Lukas van Ruiten 25,5 11 6 0 5 6 54,55% 105 66½
4 Thomas van Ruiten 23,0 11 4 1 6 4½ 40,91% 30 71½
5 Merel Balt 22,5 9 6 0 3 6 66,67% 1190 47
6 Otte Akkerman 22,0 11 4 1 6 4½ 40,91% 30 67
7 Niels Okkema 21,5 9 4 0 5 4 44,44% 878 54½
8 Chris Boersma 21,5 10 5 0 5 5 50,00% 1154 47½
9 Lennert Balt 21,5 9 5 1 3 5½ 61,11% 1230 42
10 Wisse Piersma 21,0 11 4 3 4 5½ 50,00% 206 60½
11 Wytse Tjalsma 21,0 9 3 0 6 3 33,33% 1012 45½
12 Robin de Leeuw 21,0 9 3 2 4 4 44,44% 1145 42½
13 Luca Holl 19,5 10 4 3 3 5½ 55,00% 1230 49
14 Hidde Krol 19,0 10 4 2 4 5 50,00% 1150 51
15 Jorn Bonnema 19,0 10 5 1 4 5½ 55,00% 1226 47
16 Ruben Ipema 17,5 8 5 0 3 5 62,50% 1179 36
17 Silke van Ruiten 17,0 11 5 2 4 6 54,55% 294 41½
18 Frits Dierck 16,5 9 3 1 5 3½ 38,89% 1003 45
19 Nemo Ding 16,0 7 5 0 2 5 71,43% 1120 27½
20 Tristan Bosgraaf 14,5 10 4 0 5 4 50,00% 242 31
21 Marten Elsinga 14,5 10 3 1 5 3½ 45,00% 229 37½
22 Dyante Osinga 14,0 11 3 1 6 3½ 40,91% 191 35
23 Justin van der Meer 12,5 9 1 2 5 2 33,33% 124 31½
24 Elyse Ipema 11,0 6 0 1 4 ½ 25,00% 532 19
Voorlopige Indeling Ronde 12
Merel Balt - Dylan Sealy
Niels Okkema - Siem Piersma
Lukas van Ruiten - Chris Boersma
Otte Akkerman - Thomas van Ruiten
Wisse Piersma - Lennert Balt
Luca Holl - Wytse Tjalsma
Hidde Krol - Robin de Leeuw
Jorn Bonnema - Silke van Ruiten
Marten Elsinga - Justin van der Meer
Dyante Osinga - Ruben Ipema
Tristan Bosgraaf - Elyse Ipema
Frits Dierck - Nemo Ding