Uitslag Ronde 12
Merel Balt - Dylan Sealy 0 - 1
Niels Okkema - Siem Piersma 0 - 1
Lukas van Ruiten - Chris Boersma 0 - 1
Otte Akkerman - Thomas van Ruiten 1 - 0
Wisse Piersma - Lennert Balt 1 - 0
Luca Holl - Wytse Tjalsma 0 - 1
Frits Dierck - Nemo Ding 0 - 1
Jorn Bonnema - Silke van Ruiten 1 - 0
Marten Elsinga - Justin van der Meer 1 - 0
Dyante Osinga - Ruben Ipema 0 - 1
Tristan Bosgraaf - Elyse Ipema 1 - 0
Hidde Krol - Vrije Ronde
Stand na ronde 12
Naam rat Prt W R V ext % TPR WP
1 Dylan Sealy 33,0 12 10 0 2 10 83,33% 393 70
2 Siem Piersma 31,5 12 9 0 3 9 75,00% 263 73
3 Lukas van Ruiten 26,0 12 6 0 6 6 50,00% 94 80½
4 Otte Akkerman 24,0 12 5 1 6 5½ 45,83% 61 77½
5 Thomas van Ruiten 23,5 12 4 1 7 4½ 37,50% -6 83
6 Chris Boersma 23,5 11 6 0 5 6 54,55% 1161 57½
7 Wisse Piersma 23,0 12 5 3 4 6½ 54,17% 254 71
8 Merel Balt 23,0 10 6 0 4 6 60,00% 1114 62
9 Wytse Tjalsma 23,0 10 4 0 6 4 40,00% 1074 55
10 Niels Okkema 22,0 10 4 0 6 4 40,00% 834 69½
11 Lennert Balt 22,0 10 5 1 4 5½ 55,00% 1150 51½
12 Robin de Leeuw 22,0 9 3 2 4 4 44,44% 1145 47½
13 Jorn Bonnema 21,0 11 6 1 4 6½ 59,09% 1227 57
14 Luca Holl 20,0 11 4 3 4 5½ 50,00% 1194 55
15 Hidde Krol 20,0 11 4 2 4 5 54,55% 1226 55
16 Ruben Ipema 19,5 9 6 0 3 6 66,67% 1185 42½
17 Nemo Ding 18,0 8 6 0 2 6 75,00% 1179 36
18 Silke van Ruiten 17,5 12 5 2 5 6 50,00% 267 53
19 Frits Dierck 17,0 10 3 1 6 3½ 35,00% 987 55
20 Tristan Bosgraaf 16,5 11 5 0 5 5 54,55% 301 35½
21 Marten Elsinga 16,5 11 4 1 5 4½ 50,00% 254 42½
22 Dyante Osinga 14,5 12 3 1 7 3½ 37,50% 182 45
23 Justin van der Meer 13,0 10 1 2 6 2 30,00% 82 40
24 Elyse Ipema 11,5 7 0 1 5 ½ 21,43% 485 26
Voorlopige Indeling Ronde 13
Siem Piersma - Dylan Sealy
Otte Akkerman - Lukas van Ruiten
Thomas van Ruiten - Chris Boersma
Wisse Piersma - Merel Balt
Niels Okkema - Wytse Tjalsma
Robin de Leeuw - Lennert Balt
Luca Holl - Jorn Bonnema
Hidde Krol - Ruben Ipema
Silke van Ruiten - Nemo Ding
Frits Dierck - Tristan Bosgraaf
Marten Elsinga - Dyante Osinga
Elyse Ipema - Justin van der Meer