Uitslag Ronde 15
Dylan Sealy - Thomas van Ruiten 1 - 0
Lukas van Ruiten - Siem Piersma 1 - 0
Chris Boersma - Wisse Piersma ½ - ½
Niels Okkema - Otte Akkerman 1 - 0
Hidde Krol - Ruben Ipema 1 - 0
Jorn Bonnema - Nemo Ding 0 - 1
Silke van Ruiten - Dyante Osinga 0 - 1
Elyse Ipema - Tristan Bosgraaf 0 - 1
Marten Elsinga - Vrije Ronde
Stand na ronde 15
Naam rat Prt W R V ext % TPR WP
1 Dylan Sealy 39,0 15 13 0 2 13 86,67% 394 108½
2 Siem Piersma 34,5 15 10 0 5 10 66,67% 209 122½
3 Lukas van Ruiten 30,5 15 8 0 7 8 53,33% 102 125
4 Wisse Piersma 27,0 15 6 5 4 8½ 56,67% 280 106
5 Chris Boersma 27,0 14 7 1 6 7½ 53,57% 1091 94½
6 Thomas van Ruiten 26,5 15 5 1 9 5½ 36,67% 19 128½
7 Niels Okkema 26,5 13 6 0 7 6 46,15% 896 99
8 Merel Balt 26,5 12 7 0 5 7 58,33% 1101 92½
9 Otte Akkerman 26,0 15 5 2 8 6 40,00% 21 120
10 Lennert Balt 25,5 12 6 1 5 6½ 54,17% 1164 75
11 Wytse Tjalsma 25,5 11 4 0 7 4 36,36% 1052 71½
12 Robin de Leeuw 25,5 11 4 2 5 5 45,45% 1161 71
13 Hidde Krol 24,5 14 6 2 5 7 57,14% 1256 83
14 Luca Holl 24,0 12 5 3 4 6½ 54,17% 1231 72½
15 Nemo Ding 23,0 11 8 1 2 8½ 77,27% 1263 62½
16 Jorn Bonnema 22,5 14 6 1 7 6½ 46,43% 1143 90½
17 Ruben Ipema 22,5 12 7 0 5 7 58,33% 1131 77½
18 Tristan Bosgraaf 21,0 14 7 0 6 7 57,14% 307 57½
19 Silke van Ruiten 20,5 15 6 2 7 7 46,67% 227 83½
20 Dyante Osinga 20,5 15 6 1 7 6½ 50,00% 265 69
21 Frits Dierck 19,0 11 3 2 6 4 36,36% 1009 75
22 Marten Elsinga 18,5 14 4 1 7 4½ 46,43% 218 70½
23 Justin van der Meer 15,0 11 1 3 6 2½ 31,82% 118 55
24 Kors Bragt 13,0 1 1 0 0 1 100,00% 1400 0½
25 Elyse Ipema 13,0 10 0 1 8 ½ 15,00% 463 49
26 Joppe Bragt 13,0 1 0 1 0 ½ 50,00% 834 2½
Voorlopige Indeling Ronde 16
Dylan Sealy - Wisse Piersma
Thomas van Ruiten - Siem Piersma
Chris Boersma - Lukas van Ruiten
Merel Balt - Niels Okkema
Lennert Balt - Otte Akkerman
Wytse Tjalsma - Robin de Leeuw
Hidde Krol - Luca Holl
Nemo Ding - Tristan Bosgraaf
Ruben Ipema - Jorn Bonnema
Frits Dierck - Silke van Ruiten
Dyante Osinga - Justin van der Meer
Elyse Ipema - Marten Elsinga