| ZOMERRAPISCHAAK COMPETITIE 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | 12-5-2026 | 19-5-2026 | 16-6-2026 | Totaal | Percentage | |||
| 1 | Jan Hans de Jong | 3 | 3 | - | - | - | - | 3,0 / 3 | 100,00% |
| 2 | Onno Brouwer | - | - | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 6,5 / 8 | 81,25% |
| 3 | Peter Walinga | - | - | 4 | 5 | - | - | 4,0 / 5 | 80,00% |
| 4 | Mohamed Stady | - | - | 3 | 5 | 2,5 | 3 | 5,5 / 8 | 68,75% |
| 5 | Iyad Sfady | - | - | 2 | 5 | - | - | 2,0 / 5 | 40,00% |
| 6 | Sybe Smid | - | - | - | - | 1 | 3 | 1,0 / 3 | 33,33% |
| 7 | Saskia Habold | 1,5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3,5 / 11 | 31,82% |
| 8 | Bart de Vries | 0,5 | 3 | - | - | - | - | 0,5 / 3 | 16,67% |
| 9 | Jeroen Dijkema | 1 | 3 | 0 | 5 | - | - | 1,0 / 8 | 12,50% |
| Totalen | 6 | 12 | 15 | 30 | 6 | 12 | 27 / 54 | - | |
Featured
ZOMERSCHAAK RAPID
Wytze van der Zee
Hits: 475