Wytze van der Zee
Hits: 124
OVERDAGSCHAAK SNEEK Beste schakers,we zijn op zoek naar deelnemers voor het overdagschaakWe starten op Donderdag 14 september Speeldata: 2024 18 Januari , 1, 15 en 29 Februari , 14 en 28 Maart,11 AprilVan 13.30 tot 16.30 uur.Er wordt niet met de klok gepeeld!Het huidige schaakniveau is zeer divers.De zaalhuur bedraagt 20.- euro per middag. Er van uit gaande dat er per middag minimaal 10 personen komen schaken bedraagt uw inleg per middag dus 2 euro.Koffie ,thee, fris 1.75 euro. Alc. Drank 2.00 euro.Er wordt geschaakt in het Convenant aan de Worp Tjaardastraat tegenover Firezone . In de ruimte van de Schaakclub Sneek. Met hartelijke schaakgroet en tot ziensU kunt zich aanmelden bij Peter Walinga
Featured
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. /0613038330
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 188
Uitslag Ronde 12 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Tjitze Schram | 1 - 0 |
2 | Anne Kloosterman | - | Gert Both | 1 - 0 |
3 | Hielke Gorter | - | Erwin Denissen | ½ - ½ |
4 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 |
5 | Sybe Smid | - | Saskia Habold | 0 - 1 |
6 | Matijs Grijpstra | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 1086
Uitslag Ronde 6 | ||||
1 | Gert Both | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
2 | Hielke Gorter | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
3 | Saskia Habold | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 |
4 | Wytze van der Zee | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
5 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 7 | |||||
1 | Selwin Keuning | - | Sybe Smid | 1 - 0 | |
2 | Jan Hans de Jong | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | |
3 | Jesse Bosker | - | Gert Both | 1 - 0 | |
4 | Anne Kloosterman | - | Saskia Habold | 1 - 0 | |
5 | Dirk-Sieds Nolles | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | |
Uitslag Ronde 8 | |||||
1 | Hielke Gorter | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |
2 | Jan Hans de Jong | - | Jesse Bosker | 0 - 1 | |
3 | Gert Both | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | |
4 | Anne Kloosterman | - | Sybe Smid | 1 - 0 | |
5 | Wytze van der Zee | - | Saskia Habold | 1 - 0 | |
Uitslag Ronde 9 | |||||
1 | Jesse Bosker | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |
2 | Gert Both | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 | |
4 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | |
5 | Saskia Habold | - | Sybe Smid | ½ - ½ | |
Uitslag Ronde 10 | |||||
1 | Selwin Keuning | - | Gert Both | 1 - 0 | |
2 | Jesse Bosker | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | |
3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 | |
4 | Jan Hans de Jong | - | Saskia Habold | ½ - ½ | |
5 | Sybe Smid | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 | |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 1084
Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bosker, P.J. (Peter) | 2052 | Keuning, S. (Selwin) | 2200 | 0 - 1 | ||
Soderberg, K.W. (Kaj) | 2025 | Schram, T. (Tjitze) | 2023 | 0 - 1 | ||
Foreest van, N. (Nanne) | 1959 | Holl, H.D.R. (Han) | 2032 | ½ - ½ | ||
Potze, R.H. (Rudolf) | 2008 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1822 | ½ - ½ | ||
Hendriks, P.A. (Peter) | 1984 | Lootsma, J. (Jan) | 1943 | 0 - 1 | ||
Emerencia, R.H. (Reno) | 1983 | Kuitert, C. (Christian) | 1969 | 1 - 0 | ||
Clarenburg, E. (Ewout) | 1947 | Both, G.P. (Gert) | 1798 | 1 - 0 | ||
Kruit, M.J.W. (Mark) | 1958 | Kloosterman, A. (Anne) | 1900 | ½ - ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1990 | Gemiddelde Rating: | 1961 | 3½-4½ |
Klasse 3 A stand na 4 ronden:
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hardenberg 1
|
8 | 24.5 | ☓ | - | 5 | 3½ | - | 5½ | - | - | 5 | 5½ |
6 | 22 | - | ☓ | 5½ | 6 | 2 | - | - | - | 5 | 3½ | |
6 | 20.5 | 3 | 2½ | ☓ | - | 4½ | - | - | 4½ | - | 6 | |
6 | 20 | 4½ | 2 | - | ☓ | - | 4 | 4 | 5½ | - | - | |
5. DSG Pallas 1
|
5 | 20 | - | 6 | 3½ | - | ☓ | - | 4½ | - | 2 | 4 |
5 | 19 | 2½ | - | - | 4 | - | ☓ | 4 | 4½ | 4 | - | |
4 | 20.5 | - | - | - | 4 | 3½ | 4 | ☓ | 3½ | - | 5½ | |
8. Sneek 1
|
4 | 19.5 | - | - | 3½ | 2½ | - | 3½ | 4½ | ☓ | 5½ | - |
3 | 18.5 | 3 | 3 | - | - | 6 | 4 | - | 2½ | ☓ | - | |
10. SISSA 1
|
3 | 15.5 | 2½ | 4½ | 2 | - | 4 | - | 2½ | - | - | ☓ |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 178
Uitslag Ronde 11 | ||||||
1 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ | ||
2 | Tjitze Schram | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | ||
3 | Sybe Smid | - | Vrije Ronde |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 966
Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gorter, H. (Hielke) | 1709 | Boer de, P.H. (Pieter) | 1750 | ½ - ½ | ||
Both, G.P. (Gert) | 1798 | Hoekstra, K. (Klaas) | 1497 | 1 - 0 | ||
Jong de, J.H. (Jan Hans) | 1631 | Houtsma, T.J. (Tom) | 1482 | ½ - ½ | ||
Zee van der, W.J. (Wytze) | 1526 | Wouda, A. (Auke) | 1366 | ½ - ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1666 | Gemiddelde Rating: | 1524 | 2½-1½ |
Tweede klasse B
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 928
Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cornelissen, W. (William) | 1990 | Keuning, S. (Selwin) | 2200 | 0 - 1 | ||
Hibma, J. (Jan) | 2013 | Schram, T. (Tjitze) | 2023 | 1 - 0 | ||
Wissmann, D. (Dolf) | 1963 | Both, G.P. (Gert) | 1798 | 0 - 1 | ||
Kooi van der, A. (Aat) | 1782 | Denissen, E.H.M. (Erwin) | 1737 | 1 - 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1937 | Gemiddelde Rating: | 1940 | 2-2 |
Hoofdklasse
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 941
UITSLAG RONDE 7 | ||||||
1 | G.de Jong | - | Peter Walinga | 1 - 0 | ||
2 | J.Dijkstra | - | Julius Bosma | 1 - 0 | ||
3 | Jan Hans de Jong | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | ||
4 | R Vergonet | - | D.Schild | 1 - 0 |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 118
Stand na Ronde | 14 | |||||||||||
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||||
1 | Selwin Keuning | 1937 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100,00% | ||||
2 | Tjitze Schram | 1784 | 14 | 9 | 1 | 4 | 9½ | 67,86% | ||||
3 | Wytze van der Zee | 1771 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8½ | 60,71% | ||||
4 | Anne Kloosterman | 1754 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8½ | 60,71% | ||||
5 | Dirk-Sieds Nolles | 1741 | 14 | 7 | 2 | 5 | 8 | 57,14% | ||||
6 | Gert Both | 1723 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7½ | 53,57% | ||||
7 | Hielke Gorter | 1696 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6½ | 46,43% | ||||
8 | Pieter Spaander | 1695 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 50,00% | ||||
9 | Jan Hans de Jong | 1693 | 14 | 4 | 3 | 6 | 5½ | 1 | 46,43% | |||
10 | Jesse Bosker | 1682 | 14 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 42,86% | |||
11 | Erwin Denissen | 1670 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 42,86% | ||||
12 | Wytze Hulshoff | 1660 | 12 | 3 | 1 | 7 | 3½ | 1 | 37,50% | |||
13 | Jeroen Dijkema | 1621 | 14 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 28,57% | |||
14 | Sybe Smid | 1574 | 11 | 0 | 1 | 9 | ½ | 1 | 13,64% |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 1013
Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ridder de, H.P.L. (Henk) | 1714 | Keuning, S. (Selwin) | 2221 | 0 - 1 | ||
Westerlaan, S. (Sander) | 1983 | NO | 0 | 1R - 0R | ||
Riksten, P.H. (Peter) | 2151 | Schram, T. (Tjitze) | 2026 | ½ - ½ | ||
Middeljans, R. (Ramon) | 1878 | Nolles, D.S. (Dirk Sieds) | 1822 | 0 - 1 | ||
Wielenga, W. (Wiebe) | 1953 | Lootsma, J. (Jan) | 1952 | 1 - 0 | ||
Cliteur, O.P. (Olaf) | 1901 | Both, G.P. (Gert) | 1789 | ½ - ½ | ||
Bontjer, B. (Bernard) | 1806 | Kloosterman, A. (Anne) | 1914 | 1 - 0 | ||
Scharft, J. (Johan) | 1957 | Kuitert, C. (Christian) | 1973 | ½ - ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1918 | Gemiddelde Rating: | 1957 | 4½-3½ |
Navigeer direct naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 · Ronde 8 · Ronde 9
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hardenberg 1
|
6 | 19 | ☓ | 3½ | - | - | - | - | 5 | 5½ | - | 5 |
6 | 18 | 4½ | ☓ | - | 4 | 4 | - | - | - | 5½ | - | |
3. DSG Pallas 1
|
5 | 18 | - | - | ☓ | - | 4½ | 6 | 3½ | 4 | - | - |
5 | 16.5 | - | 4 | - | ☓ | 4 | - | - | - | 4½ | 4 | |
4 | 17 | - | 4 | 3½ | 4 | ☓ | - | - | 5½ | - | - | |
4 | 16 | - | - | 2 | - | - | ☓ | 5½ | 3½ | - | 5 | |
4 | 14.5 | 3 | - | 4½ | - | - | 2½ | ☓ | - | 4½ | - | |
8. SISSA 1
|
3 | 13.5 | 2½ | - | 4 | - | 2½ | 4½ | - | ☓ | - | - |
9. Sneek 1
|
2 | 15 | - | 2½ | - | 3½ | - | - | 3½ | - | ☓ | 5½ |
1 | 12.5 | 3 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 2½ | ☓ |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 902
Uitslag Ronde 6 | |||||||
1 | Peter Walinga | - | Julius Bosma | 1 - 0 | |||
2 | Wytze van der Zee | - | G.de Jong | 0 - 1 | |||
3 | J.Dijkstra | - | Vrije Ronde | ||||
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 221
Uitslag Ronde 10 | |||||
1 | Anne Kloosterman | - | Tjitze Schram | ½ - ½ | |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |
3 | Erwin Denissen | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 | |
4 | Gert Both | - | Jesse Bosker | 1 - 0 | |
5 | Matijs Grijpstra | - | Sybe Smid | 0 - 1 | |
6 | Wytze van der Zee | - | Vrije Ronde |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 664
Jeugdschaak start weer bij Schaakclub Sneek
Wil je meer leren over schaken of ken je de spelregels al en wil je graag beter leren spelen?
Vind je het leuk om tegen leeftijdgenoten te schaken?
Vanaf 3 oktober begint schaakclub Sneek weer met schaaklessen voor kinderen in de basisschool- en middelbare schoolleeftijd.
Er wordt volgens De Stappenmethode gewerkt waarbij aangesloten wordt op het niveau van de speler. Dat betekent dat er voor iedereen veel te leren en te ontdekken is.
De lessen zijn op dinsdag van 18.30 tot 19.30 en starten op 3 oktober.
Locatie: Het Convenant, Oude Dijk 15, 8602 XW Sneek
Het Convenant is gelegen aan het fiets/wandelpad tussen het tankstation aan de Worp Tjaardastraat en het Wilhelminapark.
Wil je meedoen of graag eerst meer informatie?
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 184
Uitslag Ronde 9 | |||||
1 | Pieter Spaander | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | |
2 | Jesse Bosker | - | Sybe Smid | 1 - 0 | |
3 | Matijs Grijpstra | - | Vrije Ronde | ||
stand na ronde 9 |
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | ||
1 | Anne Kloosterman | 1766 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 83,33% |
2 | Tjitze Schram | 1755 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4½ | 2 | 75,00% | |
3 | Selwin Keuning | 1754 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 71,43% | |
4 | Dirk-Sieds Nolles | 1735 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 1 | 64,29% | |
5 | Jan Hans de Jong | 1735 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100,00% |
6 | Hielke Gorter | 1722 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,67% | |
7 | Tjeerd Wiersma | 1722 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 83,33% | ||
8 | Erwin Denissen | 1712 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | |
9 | Gert Both | 1708 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 50,00% | |
10 | Jesse Bosker | 1697 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 50,00% | ||
11 | Wytze van der Zee | 1691 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 40,00% | |
12 | Luuk van der Laan | 1690 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | ||
13 | Wytse Wiersma | 1687 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | ||
14 | Pieter Spaander | 1683 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 41,67% | ||
15 | Wytze Hulshoff | 1670 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | ||
16 | Matijs Grijpstra | 1666 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 33,33% | |
17 | Sybe Smid | 1665 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 33,33% | |
18 | Onno Brouwer | 1654 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | ||
19 | Jeroen Dijkema | 1611 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00% | ||
20 | Han Holl | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
21 | Christian Kuitert | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
22 | Jelger Hulshoff | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 411
16 spelers in een serene stilte geschreven door Eelke Heidinga
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 957
Uitslag Ronde 5 | |||||
1 | D.Schild | - | Peter Walinga | 0 - 1 | |
2 | Harm Jan Dijkstra | - | G.de Jong | ½ - ½ | |
3 | Julius Bosma | - | Vrije Ronde |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 214
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | ½ - ½ |
2 | Selwin Keuning | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
3 | Tjitze Schram | - | Gert Both | 1 - 0 |
4 | Erwin Denissen | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 |
6 | Wytze van der Zee | - | Matijs Grijpstra | 1 - 0 |
7 | Jan Hans de Jong | - | Vrije Ronde |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 144
Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keuning, S. (Selwin) | 2221 | Slagboom, L. (Leandro) | 2337 | 0 - 1 | ||
Schram, T. (Tjitze) | 2026 | Jong de, M. (Migchiel) | 2243 | ½ - ½ | ||
Kloosterman, A. (Anne) | 1914 | Etmans, M.D. (Maarten) | 1992 | 1 - 0 | ||
Denissen, E.H.M. (Erwin) | 1738 | Roorda, C. (Cas) | 1918 | 0 - 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1975 | Gemiddelde Rating: | 2123 | 1½-2½ |
Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gorter, H. (Hielke) | 1726 | Slingerland, M. (Max) | 1627 | ½ - ½ | ||
Both, G.P. (Gert) | 1789 | Glas, R. (Reinder) | 1578 | 1 - 0 | ||
Jong de, J.H. (Jan Hans) | 1630 | Dijkstra, J.H. (Jan Harm) | 1540 | ½ - ½ | ||
Zee van der, W.J. (Wytze) | 1516 | Reitsma, M. (Marten) | 1333 | ½ - ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1665 | Gemiddelde Rating: | 1520 | 2½-1½ |
Sneek 1 is uitgeschakeld voor de beker.
Sneek 2 speelt de volgende ronde uit
tegen De Donger op 30 januari 2024.
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 178
Uitslag Ronde 7 | ||||||
1 | Dirk-Sieds Nolles | - | Luuk van der Laan | 1 - 0 | ||
2 | Jesse Bosker | - | Matijs Grijpstra | 1 - 0 | ||
3 | Sybe Smid | - | Vrije Ronde |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 990
Uitslag Ronde 4 | |||||
1 | Julius Bosma | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 | |
2 | G.de Jong | - | Wytze van der Zee | ½ - ½ | |
3 | J.Dijkstra | - | Andre Brinkman | 1 - 0 | |
4 | Peter Walinga | - | Vrije Ronde |
Stand na Ronde | 4 | |||||||||||
Totaal | ||||||||||||
Punten | ||||||||||||
1 | Peter Walinga | 3,0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00% | |||
2 | Julius Bosma | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 62,50% | ||||
3 | Wytze van der Zee | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 62,50% | ||||
4 | G.de Jong | 2,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,00% | ||||
5 | Andre Brinkman | 1,0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25,00% | |||
6 | J.Dijkstra | 1,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | ||||
7 | Jan Hans de Jong | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | ||||
8 | D.Schild | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | ||||
9 | R.Friso | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | ||||
10 | Hasan Cisme | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
11 | R Vergonet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
12 | Tim Engel | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
13 | G.de Boer | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
14 | A.Douma | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
15 | Tj.Miedema | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
16 | Th Broersma | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
17 | Harm Jan Dijkstra | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
18 | Walter Amsterdam | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 1081
Uitslag ronde 1
1 Dirk Sieds Nolles - Selwin Keuning 0-1
2 Jesse Bosker - Jan Hans de Jong 1-0
3 Gerth Both - Erwin Denissen 0-1
4 Luuk van der Laan - Wytze van der Zee 0-1
5 Sybe Smid - Anne Kloosterman 0-1
6 Hielke Gorter - Wytse Wiersma 1-0
7 Wytze Hulshoff - Jeroen Dijkema 0-1
|
|||||||
1 | Selwin Keuning | - | Jesse Bosker | 1 - 0 | |||
2 | Wytze van der Zee | - | Erwin Denissen | 0 - 1 | |||
3 | Anne Kloosterman | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | |||
4 | Jeroen Dijkema | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | |||
5 | Jan Hans de Jong | - | Gert Both | 1 - 0 | |||
6 | Sybe Smid | - | Luuk van der Laan | 1 - 0 | |||
7 | Wytse Wiersma | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | |||
8 | Wytze Hulshoff | - | Vrije Ronde | ||||
|
|||||||
1 | Erwin Denissen | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |||
2 | Hielke Gorter | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | |||
3 | Anne Kloosterman | - | Jesse Bosker | 1 - 0 | |||
4 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 | |||
5 | Tjitze Schram | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 | |||
6 | Wytse Wiersma | - | Gert Both | 0 - 1 | |||
7 | Luuk van der Laan | - | Wytze Hulshoff | 0 - 1 | |||
8 | Sybe Smid | - | Vrije Ronde | ||||
Uitslag Ronde 4 | |||||||
1 | Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | |||
2 | Erwin Denissen | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 | |||
3 | Jan Hans de Jong | - | Tjitze Schram | ½ - ½ | |||
4 | Jesse Bosker | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | |||
5 | Jeroen Dijkema | - | Gert Both | 0 - 1 | |||
6 | Wytse Wiersma | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | |||
Uitslag Ronde 5 | |||||||
1 | Jan Hans de Jong | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |||
2 | Hielke Gorter | - | Erwin Denissen | 0 - 1 | |||
3 | Tjitze Schram | - | Jesse Bosker | 1 - 0 | |||
4 | Gert Both | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 | |||
5 | Dirk-Sieds Nolles | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 | |||
6 | Jeroen Dijkema | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 | |||
Stand na Ronde5 | |||||||||||
Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | ||||
1 | Selwin Keuning | 1773 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | |||
2 | Erwin Denissen | 1744 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 80,00% | |||
3 | Tjitze Schram | 1737 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3½ | 87,50% | |||
4 | Hielke Gorter | 1709 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60,00% | |||
5 | Gert Both | 1707 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60,00% | |||
6 | Sybe Smid | 1705 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,67% | ||
7 | Wytze Hulshoff | 1704 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,67% | ||
8 | Jan Hans de Jong | 1694 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50,00% | |||
9 | Jesse Bosker | 1680 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
10 | Wytse Wiersma | 1676 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
11 | Wytze van der Zee | 1674 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
12 | Anne Kloosterman | 1673 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | |||
13 | Jeroen Dijkema | 1647 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00% | |||
14 | Dirk-Sieds Nolles | 1639 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00% | |||
15 | Luuk van der Laan | 1639 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | |||
16 | Han Holl | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
17 | Christian Kuitert | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
18 | Pieter Spaander | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
19 | Tjeerd Wiersma | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
20 | Jelger Hulshoff | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
21 | Onno Brouwer | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
22 | Matijs Grijpstra | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 292
Uitslag Ronde 6 | |||||
1 | Selwin Keuning | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | |
2 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | ½ - ½ | |
3 | Jan Hans de Jong | - | Matijs Grijpstra | 1 - 0 | |
4 | Luuk van der Laan | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 | |
5 | Pieter Spaander | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 1024
Uitslag Ronde 3 | ||||||
1 | Wytze van der Zee | - | Julius Bosma | 0 - 1 | ||
2 | Peter Walinga | - | G.de Jong | 1 - 0 | ||
3 | Andre Brinkman | - | D.Schild | 0 - 1 |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 254
Uitslagen ronde 5 | ||||
1 | Anne Kloosterman | - | Selwin Keuning | 1 - 0 |
2 | Dirk-Sieds Nolles | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Matijs Grijpstra | - | Tjeerd Wiersma | 0 - 1 |
4 | Onno Brouwer | - | Pieter Spaander | 0 - 1 |
5 | Jeroen Dijkema | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 203
Uitslag Ronde 4 | |||||
1 | Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | |
2 | Tjeerd Wiersma | - | Gert Both | ½ - ½ | |
3 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | |
4 | Dirk-Sieds Nolles | - | Onno Brouwer | 1 - 0 | |
5 | Jesse Bosker | - | Pieter Spaander | ½ - ½ |
Featured
Wytze van der Zee
Hits: 489
Jeugdschaak start weer bij Schaakclub Sneek
Wil je meer leren over schaken of ken je de spelregels al en wil je graag beter leren spelen?
Vind je het leuk om tegen leeftijdgenoten te schaken?
Vanaf 3 oktober begint schaakclub Sneek weer met schaaklessen voor kinderen in de basisschool- en middelbare schoolleeftijd.
Er wordt volgens De Stappenmethode gewerkt waarbij aangesloten wordt op het niveau van de speler. Dat betekent dat er voor iedereen veel te leren en te ontdekken is.
De lessen zijn op dinsdag van 18.30 tot 19.30 en starten op 3 oktober.
Locatie: Het Convenant, Oude Dijk 15, 8602 XW Sneek
Het Convenant is gelegen aan het fiets/wandelpad tussen het tankstation aan de Worp Tjaardastraat en het Wilhelminapark.
Wil je meedoen of graag eerst meer informatie?
Meld je aan via Onno Brouwer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )