| Stand na Ronde | 5 | ||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | ||
| Selwin Keuning | 1767 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4½ | 90,00% | ||
| Tjitze Schram | 1750 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 80,00% | ||
| Anne Kloosterman | 1734 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 70,00% | ||
| Hielke Gorter | 1734 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 70,00% | ||
| Mohamed Sfady | 1722 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60,00% | ||
| Gert Both | 1717 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60,00% | ||
| Iyad Sfady | 1702 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50,00% | ||
| Bart de Vries | 1688 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | ||
| Uwe Bruinsma | 1688 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | ||
| Ronan Boonstra | 1686 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | ||
| Onno Brouwer | 1684 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40,00% | ||
| Wytze van der Zee | 1667 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1½ | 30,00% | ||
| Sybe Smid | 1653 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20,00% | ||
| Saskia Habold | 1636 | 5 | 0 | 1 | 4 | ½ | 10,00% | ||
| Dirk-Sieds Nolles | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Erwin Denissen | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Sibbele Bonthuis | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Jan Hans de Jong | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Sjonne Geertsma | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Featured
Featured
| Stand na Ronde20 | ||||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
| 1 | Selwin Keuning | 1959 | 20 | 16 | 2 | 2 | 17 | 85,00% | ||
| 2 | Tjitze Schram | 1928 | 20 | 15 | 2 | 3 | 16 | 80,00% | ||
| 3 | Gert Both | 1816 | 20 | 10 | 5 | 5 | 12½ | 62,50% | ||
| 4 | Anne Kloosterman | 1788 | 15 | 9 | 1 | 5 | 9½ | 63,33% | ||
| 5 | Erwin Denissen | 1732 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 55,00% | ||
| 6 | Wytze van der Zee | 1727 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7½ | 50,00% | ||
| 7 | Bart de Vries | 1727 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6½ | 1 | 50,00% | |
| 8 | Dirk-Sieds Nolles | 1726 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 1 | 55,00% | |
| 9 | Mohamed Sfady | 1720 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 50,00% | ||
| 10 | Onno Brouwer | 1710 | 15 | 6 | 2 | 7 | 7 | 46,67% | ||
| 11 | Jeroen Dijkema | 1706 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50,00% | ||
| 12 | Hielke Gorter | 1699 | 20 | 8 | 2 | 10 | 9 | 45,00% | ||
| 13 | Peter Walinga | 1696 | 15 | 5 | 1 | 8 | 5½ | 1 | 43,33% | |
| 14 | Jan Hans de Jong | 1692 | 15 | 5 | 1 | 8 | 5½ | 1 | 43,33% | |
| 15 | Iyad Sfady | 1688 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 40,00% | |
| 16 | Tim | 1684 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | ||
| 17 | Julian van den Berg | 1683 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | ||
| 18 | Saskia Habold | 1581 | 18 | 2 | 3 | 12 | 3½ | 1 | 25,00% | |
| 19 | Sybe Smid | 1539 | 15 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13,33% | |
Featured
| Stand na Ronde | 15 | |||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
| 1 | Selwin Keuning | 1902 | 15 | 12 | 2 | 1 | 13 | 86,67% | ||
| 2 | Tjitze Schram | 1870 | 15 | 11 | 2 | 2 | 12 | 80,00% | ||
| 3 | Gert Both | 1756 | 15 | 6 | 5 | 4 | 8½ | 56,67% | ||
| 4 | Mohamed Sfady | 1740 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 70,00% | ||
| 5 | Erwin Denissen | 1732 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 55,00% | ||
| 6 | Onno Brouwer | 1732 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | ||
| 7 | Anne Kloosterman | 1729 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | ||
| 8 | Wytze van der Zee | 1727 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7½ | 50,00% | ||
| 9 | Dirk-Sieds Nolles | 1726 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 1 | 55,00% | |
| 10 | Hielke Gorter | 1706 | 15 | 6 | 2 | 7 | 7 | 46,67% | ||
| 11 | Jeroen Dijkema | 1706 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50,00% | ||
| 12 | Bart de Vries | 1698 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 1 | 45,00% | |
| 13 | Peter Walinga | 1696 | 15 | 5 | 1 | 8 | 5½ | 1 | 43,33% | |
| 14 | Jan Hans de Jong | 1692 | 15 | 5 | 1 | 8 | 5½ | 1 | 43,33% | |
| 15 | Iyad Sfady | 1688 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 40,00% | |
| 16 | Tim | 1684 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | ||
| 17 | Julian van den Berg | 1683 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | ||
| 18 | Saskia Habold | 1655 | 13 | 2 | 3 | 7 | 3½ | 1 | 34,62% | |
| 19 | Sybe Smid | 1579 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10,00% | |
Featured
| Stand na Ronde 10 | ||||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
| 1 | Tjitze Schram | 1846 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 90,00% | ||
| 2 | Selwin Keuning | 1845 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 90,00% | ||
| 3 | Erwin Denissen | 1732 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 55,00% | ||
| 4 | Gert Both | 1730 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 55,00% | ||
| 5 | Anne Kloosterman | 1729 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | ||
| 6 | Dirk-Sieds Nolles | 1719 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60,00% | ||
| 7 | Wytze van der Zee | 1714 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50,00% | ||
| 8 | Jeroen Dijkema | 1706 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50,00% | ||
| 9 | Onno Brouwer | 1705 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 50,00% | ||
| 10 | Hielke Gorter | 1698 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4½ | 45,00% | ||
| 11 | Bart de Vries | 1688 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,00% | ||
| 12 | Tim | 1684 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | ||
| 13 | Jan Hans de Jong | 1683 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 40,00% | ||
| 14 | Peter Walinga | 1683 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 40,00% | ||
| 15 | Julian van den Berg | 1683 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | ||
| 16 | Saskia Habold | 1677 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 37,50% | |
| 17 | Sybe Smid | 1579 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10,00% | |
Featured
| Uitslag Ronde 1 | |||
| Tjitze Schram | - | Selwin Keuning | ½ - ½ |
| Dirk-Sieds Nolles | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
| Hielke Gorter | - | Gert Both | ½ - ½ |
| Erwin Denissen | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 |
| Jan Hans de Jong | - | Onno Brouwer | 1 - 0 |
| Peter Walinga | - | Sybe Smid | 1 - 0 |
| Saskia Habold | - | Bart de Vries | 0 - 1 |
| Julian van den Berg | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 |
| Uitslag Ronde 2 | |||||
| Anne Kloosterman | - | Erwin Denissen | ½ - ½ | ||
| Peter Walinga | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 | ||
| Bart de Vries | - | Jeroen Dijkema | 0 - 1 | ||
| Gert Both | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | ||
| Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | ||
| Wytze van der Zee | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | ||
| Sybe Smid | - | Onno Brouwer | 0 - 1 | ||
| Julian van den Berg | - | Saskia Habold | 0 - 1 | ||
| Uitslag Ronde 3 | |||||
| Jeroen Dijkema | - | Jan Hans de Jong | 0 - 1 | ||
| Erwin Denissen | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | ||
| Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 | ||
| Onno Brouwer | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | ||
| Saskia Habold | - | Peter Walinga | 0 - 1 | ||
| Bart de Vries | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | ||
| Wytze van der Zee | - | Gert Both | 0 - 1 | ||
| Sybe Smid | - | Julian van den Berg | 0 - 1 | ||
| Uitslag Ronde 4 | |||||
| Jan Hans de Jong | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | ||
| Tjitze Schram | - | Peter Walinga | 1 - 0 | ||
| Jeroen Dijkema | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 | ||
| Gert Both | - | Erwin Denissen | ½ - ½ | ||
| Anne Kloosterman | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | ||
| Onno Brouwer | - | Saskia Habold | 1 - 0 | ||
| Bart de Vries | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 | ||
| Sybe Smid | - | Vrije Ronde | |||
| Uitslag Ronde 5 | |||||
| Dirk-Sieds Nolles | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | ||
| Jan Hans de Jong | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | ||
| Peter Walinga | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 | ||
| Jeroen Dijkema | - | Erwin Denissen | ½ - ½ | ||
| Gert Both | - | Onno Brouwer | ½ - ½ | ||
| Hielke Gorter | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | ||
| Sybe Smid | - | Bart de Vries | 0 - 1 | ||
| Saskia Habold | - | Vrije Ronde |
Featured
| Eindstand na Ronde | 25 | ||||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | ||||
| 1 | Selwin Keuning | 2017 | 25 | 20 | 3 | 2 | 21½ | 86,00% | |||
| 2 | Tjitze Schram | 1889 | 25 | 16 | 3 | 6 | 17½ | 70,00% | |||
| 3 | Anne Kloosterman | 1868 | 25 | 15 | 4 | 6 | 17 | 68,00% | |||
| 4 | Onno Brouwer | 1842 | 23 | 12 | 3 | 7 | 13½ | 1 | 63,04% | ||
| 5 | Gert Both | 1795 | 23 | 12 | 1 | 9 | 12½ | 1 | 58,70% | ||
| 6 | Christian Kuitert | 1755 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00% | ||
| 7 | Dirk-Sieds Nolles | 1740 | 15 | 6 | 3 | 5 | 7½ | 1 | 56,67% | ||
| 8 | Cedric de Jong | 1723 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 1 | 55,00% | ||
| 9 | Wytze van der Zee | 1718 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6½ | 1 | 50,00% | ||
| 10 | Erwin Denissen | 1715 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | |||
| 11 | Jeroen Dijkema | 1713 | 20 | 8 | 1 | 10 | 8½ | 1 | 47,50% | ||
| 12 | Jan Hans de Jong | 1703 | 25 | 10 | 1 | 13 | 10½ | 1 | 46,00% | ||
| 13 | Wytse Wiersma | 1701 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50,00% | |||
| 14 | Bart de Vries | 1681 | 20 | 7 | 1 | 11 | 7½ | 1 | 42,50% | ||
| 15 | Wytze Hulshoff | 1672 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | |||
| 16 | Hielke Gorter | 1654 | 25 | 8 | 3 | 13 | 9½ | 1 | 42,00% | ||
| 17 | Saskia Habold | 1633 | 15 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 33,33% | ||
| 18 | Bianca Sint | 1565 | 15 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 20,00% | ||
| 19 | Sybe Smid | 1514 | 25 | 5 | 0 | 19 | 5 | 1 | 24,00% | ||
Featured
| Stand na Ronde | 20 | |||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||
| 1 | Selwin Keuning | 1977 | 20 | 17 | 2 | 1 | 18 | 90,00% | ||
| 2 | Anne Kloosterman | 1861 | 20 | 13 | 3 | 4 | 14½ | 72,50% | ||
| 3 | Tjitze Schram | 1847 | 20 | 13 | 2 | 5 | 14 | 70,00% | ||
| 4 | Gert Both | 1801 | 18 | 10 | 1 | 6 | 10½ | 1 | 63,89% | |
| 5 | Onno Brouwer | 1794 | 18 | 9 | 2 | 6 | 10 | 1 | 61,11% | |
| 6 | Dirk-Sieds Nolles | 1740 | 15 | 6 | 3 | 5 | 7½ | 1 | 56,67% | |
| 7 | Jan Hans de Jong | 1726 | 20 | 9 | 0 | 10 | 9 | 1 | 50,00% | |
| 8 | Cedric de Jong | 1723 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 1 | 55,00% | |
| 9 | Wytze van der Zee | 1718 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6½ | 1 | 50,00% | |
| 10 | Erwin Denissen | 1715 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | ||
| 11 | Jeroen Dijkema | 1713 | 20 | 8 | 1 | 10 | 8½ | 1 | 47,50% | |
| 12 | Wytse Wiersma | 1701 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50,00% | ||
| 13 | Bart de Vries | 1681 | 20 | 7 | 1 | 11 | 7½ | 1 | 42,50% | |
| 14 | Hielke Gorter | 1645 | 20 | 6 | 2 | 11 | 7 | 1 | 40,00% | |
| 15 | Saskia Habold | 1633 | 15 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 33,33% | |
| 16 | Sybe Smid | 1586 | 20 | 5 | 0 | 14 | 5 | 1 | 30,00% | |
| 17 | Bianca Sint | 1565 | 15 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 20,00% | |
Featured
SELWIN RAPIDKAMPIOEN
| Uitslag Ronde 16 | |||||
| 1 | Selwin Keuning | - | Hielke Gorter | 1 - 0 | |
| 2 | Gert Both | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | |
| 3 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jesse Bosker | 0 - 1 | |
| 4 | Anne Kloosterman | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | |
| 5 | Jan Hans de Jong | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 | |
| 6 | Jeroen Dijkema | - | Saskia Habold | 1 - 0 |
| Uitslag Ronde 17 | |||||||
| 1 | Jesse Bosker | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |||
| 2 | Hielke Gorter | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | |||
| 3 | Anne Kloosterman | - | Gert Both | 0 - 1 | |||
| 4 | Wytze van der Zee | - | Jan Hans de Jong | 1 - 0 | |||
| 5 | Saskia Habold | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 | |||
| 6 | Dirk-Sieds Nolles | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 | |||
| Uitslag Ronde 18 | |||||||
| 1 | Selwin Keuning | - | Gert Both | 0 - 1 | |||
| 2 | Jesse Bosker | - | Tjitze Schram | 0 - 1 | |||
| 3 | Wytse Wiersma | - | Hielke Gorter | ½ - ½ | |||
| 4 | Anne Kloosterman | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | |||
| 5 | Saskia Habold | - | Wytze van der Zee | 0 - 1 | |||
| 6 | Jan Hans de Jong | - | Jeroen Dijkema | 1 - 0 | |||
| Uitslag Ronde 19 | |||||||
| 1 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 | |||
| 2 | Tjitze Schram | - | Wytze van der Zee | 1 - 0 | |||
| 3 | Gert Both | - | Wytse Wiersma | 0 - 1 | |||
| 4 | Jan Hans de Jong | - | Dirk-Sieds Nolles | 1 - 0 | |||
| 5 | Saskia Habold | - | Jesse Bosker | 0 - 1 | |||
| 6 | Jeroen Dijkema | - | Hielke Gorter | 0 - 1 | |||
| Uitslag Ronde 20 | |||||||
| 1 | Wytse Wiersma | - | Selwin Keuning | 0 - 1 | |||
| 2 | Tjitze Schram | - | Anne Kloosterman | 1 - 0 | |||
| 3 | Jan Hans de Jong | - | Saskia Habold | ½ - ½ | |||
| 4 | Dirk-Sieds Nolles | - | Gert Both | 0 - 1 | |||
| 5 | Jeroen Dijkema | - | Jesse Bosker | 0 - 1 | |||
| 6 | Wytze van der Zee | - | Hielke Gorter | ½ - ½ | |||
| Stand na Ronde | 20 | |||||||||||
| Rating | P | W | R | V | Pnt | Ex | % | |||||
| 1 | Selwin Keuning | 1976 | 20 | 17 | 2 | 1 | 18 | 90,00% | ||||
| 2 | Tjitze Schram | 1872 | 14 | 11 | 2 | 1 | 12 | 85,71% | ||||
| 3 | Gert Both | 1745 | 15 | 8 | 1 | 6 | 8½ | 56,67% | ||||
| 4 | Jesse Bosker | 1740 | 15 | 8 | 0 | 7 | 8 | 53,33% | ||||
| 5 | Hielke Gorter | 1733 | 20 | 9 | 3 | 8 | 10½ | 52,50% | ||||
| 6 | Wytse Wiersma | 1719 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ | 55,00% | ||||
| 7 | Wytze van der Zee | 1703 | 20 | 8 | 3 | 9 | 9½ | 47,50% | ||||
| 8 | Anne Kloosterman | 1691 | 15 | 7 | 0 | 8 | 7 | 46,67% | ||||
| 9 | Jan Hans de Jong | 1689 | 20 | 7 | 4 | 9 | 9 | 45,00% | ||||
| 10 | Dirk-Sieds Nolles | 1655 | 15 | 6 | 0 | 9 | 6 | 40,00% | ||||
| 11 | Sybe Smid | 1651 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1½ | 1 | 31,25% | |||
| 12 | Jeroen Dijkema | 1608 | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 | 26,67% | ||||
| 13 | Saskia Habold | 1588 | 15 | 2 | 3 | 10 | 3½ | 23,33% | ||||




