Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Suze Piersma | - | Judith Laskewitz | 1 - 0 |
2 | Brent Hania | - | Lucas Laskewitz | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Suze Piersma | - | Judith Laskewitz | 1 - 0 |
2 | Brent Hania | - | Lucas Laskewitz | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Marten Elsinga | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Rens ten Cate | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
3 | Jurre Teeuwissen | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
4 | Coen Roosjen | - | Jens Vos | 0 - 1 |
5 | Lars Kristian Velthuis | - | Jonatan Spijksma | 1 - 0 |
6 | Jasper Volbeda | - | Ilse Marije Velthuis | ½ - ½ |
7 | Alexander Sharma | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
A.s. maandag 3 september begint het Jeugdschaken weer.
Ook nieuwe jeugdleden die eens willen kijken en schaken zijn van harte welkom.
De jeugd speelt op de maandagavond in de Johannes Postschool, Jancko Douwamastraat 35 in Sneek.
Uitslag Ronde 23 | ||||
1 | Lennert Balt | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Jesse Bosker | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
3 | Merel Balt | - | Jasper Meeldijk | 1 - 0 |
4 | Ronan Boonstra | - | Jurre Teeuwissen | 0 - 1 |
5 | Hessel Boelens | - | Mattijs Dijkstra | 1 - 0 |
6 | Jasper Volbeda | - | Ilse Marije Velthuis | 0 - 1 |
7 | Jonatan Spijksma | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
8 | Milas van de Kraan | - | Morris van de Kraan | 0 - 1 |
9 | Nikki van Himst | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
10 | Lars Kristian Velthuis | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Marten Elsinga | - | Merel Balt | 1 - 0 |
2 | Jasper Meeldijk | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
3 | Lukas van Riet | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
4 | Hessel Boelens | - | Pieter van de Riet | 0 - 1 |
5 | Mattijs Dijkstra | - | Jurre Teeuwissen | ½ - ½ |
6 | Rafhael Stam | - | Jens Vos | 0 - 1 |
7 | Ilse Marije Velthuis | - | Lars Kristian Velthuis | 0 - 1 |
8 | Jasper Volbeda | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
9 | Jonatan Spijksma | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
10 | Alexander Sharma | - | Milas van de Kraan | 1 - 0 |
11 | Morris van de Kraan | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Merel Balt | 1 - 0 |
2 | Lennert Balt | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
3 | Ronan Boonstra | - | Jasper Meeldijk | 0 - 1 |
4 | Jurre Teeuwissen | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
5 | Hessel Boelens | - | Rafhael Stam | 1 - 0 |
6 | Lars Kristian Velthuis | - | Mattijs Dijkstra | 0 - 1 |
7 | Tygo Osinga | - | Ilse Marije Velthuis | 0 - 1 |
8 | Jasper Volbeda | - | Jonatan Spijksma | 1 - 0 |
9 | Jens Vos | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
10 | Alexander Sharma | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Rens ten Cate | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
2 | Ronan Boonstra | - | Merel Balt | 0 - 1 |
3 | Lennert Balt | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
4 | Rafhael Stam | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
5 | Jurre Teeuwissen | - | Hessel Boelens | 1 - 0 |
6 | Pieter van de Riet | - | Lars Kristian Velthuis | 1 - 0 |
7 | Ilse Marije Velthuis | - | Mattijs Dijkstra | 0 - 1 |
8 | Jens Vos | - | Jasper Volbeda | 1 - 0 |
9 | Morris van de Kraan | - | Tygo Osinga | 0 - 1 |
10 | Jonatan Spijksma | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
11 | Suze Piersma | - | Milas van de Kraan | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
2 | Lennert Balt | - | Merel Balt | ½ - ½ |
3 | Jesse Bosker | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
4 | Rafhael Stam | - | Jasper Meeldijk | 0 - 1 |
5 | Pieter van de Riet | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
6 | Lars Kristian Velthuis | - | Hessel Boelens | 0 - 1 |
7 | Jurre Teeuwissen | - | Ilse Marije Velthuis | 1 - 0 |
8 | Morris van de Kraan | - | Cas van Himst | 0 - 1 |
9 | Mattijs Dijkstra | - | Jonatan Spijksma | 1 - 0 |
10 | Jens Vos | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
11 | Milas van de Kraan | - | Nikki van Himst | 0 - 1 |
12 | Suze Piersma | - | Vrije Ronde |
Op het FSB kampioenschap voor de jeugd in Sneek pakte de Leeuwarder Thymen Dijcker de schaaktitel bij de jongste jeugd, categorie E. Thymen verloor zijn eerste partij maar zag vervolgens kans op miraculeuze wijze alle potjes te winnen.
Ter afsluiting van de derde periode van de interne jeugdcompetitie werd er een snelschaakavondje gehouden. Lennert Balt werd verrassend winnaar van de hoofdgroep. Hij bleef Nemo Ding, Pieter van de Riet en zijn zus Merel een punt voor.
In groep 2 was Jurre Teuwissen de sterkste. Hij won alle potjes. Jasper Meeldijk werd tweede en Lukas van de Riet knap derde.
In groep 3 pakte Matthijs Dijkstra de winst door het laatste potje tegen Alexander Sharma te winnen. Alexander werd tweede, Nikki van Himst derde en Suze Piersma, die telkens goed stond maar geplaagd door de klok werd vierde.
Eindstanden:
Hoofdgroep: 1 Lennert Balt 6
2 Nemo Ding 5
3 Pieter van de Riet 5
4 Merel Balt 4 5 Marten Elsinga 3
6 Rens ten Cate 3
7 Jesse Bosker 2
8 fris halen 0
|
Groep 2: 1 Jurre Teuwissen 5
2 Jasper Meeldijk 4
3 Lukas van de Riet 3½
4 Rafhael Stam 2½
5 Jens Vos 2½
6 Ronan Boonstra 1½
7 Jasper Volbeda 1
8 Tygo Osinga 1
|
Groep 3: 1 Matthijs Dijkstra 5
2 Alexander Sharma 4
3 Nikki van Himst 2
4 Suze Piersma 1
|
Vrijdagmiddag 16 februari jl vond in het wijkgebouw De Schuttersheuvel te Sneek het voorrondetoernooi schoolschaak van zuidwest Fryslan plaats in het kader van de Friese finaledag schoolschaak. De hoogst eindigende vier schakers van dezelfde school van dit schaakevenement mogen naar die finaledag als schoolschaakteam.
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Merel Balt | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Marten Elsinga | - | Rens ten Cate | 0 - 1 |
3 | Lennert Balt | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
4 | Jesse Bosker | - | Lars Kristian Velthuis | 1 - 0 |
5 | Rafhael Stam | - | Jurre Teeuwissen | 1 - 0 |
6 | Ilse Marije Velthuis | - | Jasper Meeldijk | 0 - 1 |
7 | Pieter van de Riet | - | Hester Boelens | 1 - 0 |
8 | Lukas van Riet | - | Cas van Himst | 1 - 0 |
9 | Jonatan Spijksma | - | Hessel Boelens | 0 - 1 |
10 | Tygo Osinga | - | Morris van de Kraan | ½ - ½ |
11 | Mattijs Dijkstra | - | Nikki van Himst | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Merel Balt | - | Lennert Balt | 1 - 0 |
2 | Marten Elsinga | - | Jesse Bosker | ½ - ½ |
3 | Lars Kristian Velthuis | - | Pieter van de Riet | ½ - ½ |
4 | Ilse Marije Velthuis | - | Rafhael Stam | 0 - 1 |
5 | Hessel Boelens | - | Jurre Teeuwissen | 0 - 1 |
6 | Hester Boelens | - | Jasper Volbeda | 1 - 0 |
7 | Cas van Himst | - | Mattijs Dijkstra | 1 - 0 |
8 | Alexander Sharma | - | Tygo Osinga | 0 - 1 |
9 | Lukas van Riet | - | Jonatan Spijksma | 1 - 0 |
10 | Suze Piersma | - | Morris van de Kraan | 0 - 1 |
11 | Nikki van Himst | - | Jens Vos | 0 - 1 |
12 | Milas van de Kraan | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 16 | ||||
1 | Ronan Boonstra | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Marten Elsinga | - | Lennert Balt | 0 - 1 |
3 | Rens ten Cate | - | Jasper Meeldijk | 1 - 0 |
4 | Lars Kristian Velthuis | - | Rafhael Stam | 1 - 0 |
5 | Jurre Teeuwissen | - | Ilse Marije Velthuis | 0 - 1 |
6 | Jonatan Spijksma | - | Jasper Volbeda | ½ - ½ |
7 | Alexander Sharma | - | Hessel Boelens | 0 - 1 |
8 | Mattijs Dijkstra | - | Morris van de Kraan | ½ - ½ |
9 | Tygo Osinga | - | Jens Vos | ½ - ½ |
10 | Milas van de Kraan | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 15 | ||||
1 | Merel Balt | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
2 | Jasper Meeldijk | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
3 | Pieter van de Riet | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
4 | Jasper Volbeda | - | Rafhael Stam | 0 - 1 |
5 | Hessel Boelens | - | Lars Kristian Velthuis | 0 - 1 |
6 | Ilse Marije Velthuis | - | Lukas van Riet | 1 - 0 |
7 | Jurre Teeuwissen | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
8 | Mattijs Dijkstra | - | Jens Vos | 0 - 1 |
9 | Jonatan Spijksma | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
10 | Nikki van Himst | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 14 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
2 | Marten Elsinga | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
3 | Jurre Teeuwissen | - | Rens ten Cate | 0 - 1 |
4 | Jasper Meeldijk | - | Rafhael Stam | 1 - 0 |
5 | Mattijs Dijkstra | - | Jasper Volbeda | 0 - 1 |
6 | Lars Kristian Velthuis | - | Jonatan Spijksma | 1 - 0 |
7 | Ilse Marije Velthuis | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
8 | Jens Vos | - | Morris van de Kraan | 1 - 0 |
9 | Milas van de Kraan | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 13 | ||||
1 | Marten Elsinga | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Jesse Bosker | - | Merel Balt | 0 - 1 |
3 | Rens ten Cate | - | Lennert Balt | 0 - 1 |
4 | Ronan Boonstra | - | Jurre Teeuwissen | 1 - 0 |
5 | Jasper Meeldijk | - | Pieter van de Riet | 0 - 1 |
6 | Cas van Himst | - | Jasper Volbeda | 0 - 1 |
7 | Lars Kristian Velthuis | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
8 | Ilse Marije Velthuis | - | Alexander Sharma | ½ - ½ |
9 | Tygo Osinga | - | Mattijs Dijkstra | 0 - 1 |
10 | Morris van de Kraan | - | Jonatan Spijksma | 0 - 1 |
11 | Jens Vos | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
12 | Nikki van Himst | - | Milas van de Kraan | 1 - 0 |
Na het succes in Bolward was Nemo Ding wederom de sterkste op het Grand Prix jeugdschaaktoernooi in Dokkum. Hij won alle potjes in de hoofdgroep.
Uitslag Ronde 12 | ||||
1 | Lennert Balt | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
2 | Ronan Boonstra | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
3 | Pieter van de Riet | - | Merel Balt | 0 - 1 |
4 | Rens ten Cate | - | Jasper Volbeda | 1 - 0 |
5 | Lukas van Riet | - | Jurre Teeuwissen | 0 - 1 |
6 | Rafhael Stam | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
7 | Jasper Meeldijk | - | Ilse Marije Velthuis | 1 - 0 |
8 | Tygo Osinga | - | Cas van Himst | 0 - 1 |
9 | Jonatan Spijksma | - | Mattijs Dijkstra | ½ - ½ |
10 | Morris van de Kraan | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
11 | Jens Vos | - | Lars Kristian Velthuis | 1 - 0 |
12 | Milas van de Kraan | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
13 | Nikki van Himst | - | Vrije Ronde |
Deze week moest de Sneker schaakjeugd voor de eerste maal buigen voor het weer.
Algehele afgelasting wegens code rood. De vallende sneeuw en temperatuur beneden het vriespunt waren samen de grote spelbreker.
Maar liefst 11 Snekers jeugdschakers waren zaterdag van de partij op het prima georganiseerde jeugdtoernooi van de schaakclub Westergoo. Met patat in de pauze en voor elke deelnemer een trofee of medaille maakten Eeltsje c.s. zich bijzonder populair bij de schaakjeugd.
Onze Nemo was een van de favorieten voor de toernooiwinst. Hij maakte zijn faam waar door de eerste vier partijen op rij te winnen. Het laatste potje verloor hij maar toen was het goud al binnen.
In de tweede groep pakte Rens de 3e prijs, Jesse werd iets tegenvallend 5e en Jasper Meeldijk debuteerde met een 6e plek.
In groep 3 zag Ronan Boonstra kans de volle buit te pakken. Hij won alle potjes maar kreeg de winst niet cadeau. In zeker drie partijen sloeg hij pas toe diep in het eindspel.
Jurre werd 3e en Ilse Marije, Lars Kristian en schoolschaker Yonn de Koning werden respectievelijk 5e, 6e en 7e.
In groep 4 verzekerde Jonathan zich van een 4e plek.
Eindstanden staan op de site van de Friese Schaakbond.
Onder het genot van een Letter en een puzzel werd er tussendoor gesnelschaakt door de Sneker schaakjeugd. Bij de oudste jeugd trok Merel Balt aan het langste eind met goed rustig verzorgd spel. Ze won alle partijen! Nemo Ding werd tweede.
In de 2e groep waren ze behoorlijk aan elkaar gewaagd. Lukas van de Riet, Rafhael Stam en Jurre Theuwissen eindigden gelijk met 5 punten uit 6 partijtjes.
In de 3e groep was Jonathan Spijksma de beste. Hij verloor slechts een potje. Tygo Osinga volgde op een half puntje.
Hier de eindstanden.
Hoofdgroep 2e groep 3e groep
1 Merel Balt 6 1 Jurre Theuwissen 5 1 Jonathan Spijksma 4
2 Nemo Ding 5 2 Lukas van de Riet 5 2 Tygo Osinga 3½
3 Riven Pejic 4 3 Rafhael Stam 5 3 Matthijs Dijkstra 3
4 Jesse Bosker 3 4 Cas van Himst 3 4 Jasper Volbeda 2
5 Lennert Balt 2½ 5 Lars Kr. Velthuis 2 5 Lukas Boorsma 1½
6 Marten elsinga 2 6 Alexander Sharma 2 6 Nikki van Himst 1
7 Pieter van de Riet 1½ 7 Ilse Marije Velthuis 1
8 Ronan Boonstra 1
Uitslag Ronde 11 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Lennert Balt | 1 - 0 |
2 | Merel Balt | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
3 | Jasper Volbeda | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
4 | Rafhael Stam | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
5 | Jonatan Spijksma | - | Jurre Teeuwissen | 0 - 1 |
6 | Alexander Sharma | - | Mattijs Dijkstra | 1 - 0 |
7 | Lukas Boorsma | - | Tygo Osinga | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Jesse Bosker | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Marten Elsinga | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
3 | Merel Balt | - | Lars Kristian Velthuis | 1 - 0 |
4 | Jurre Teeuwissen | - | Lennert Balt | 0 - 1 |
5 | Jasper Volbeda | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
6 | Cas van Himst | - | Ilse Marije Velthuis | 0 - 1 |
7 | Suze Piersma | - | Mattijs Dijkstra | 0 - 1 |
8 | Nikki van Himst | - | Jonatan Spijksma | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Merel Balt | 1 - 0 |
2 | David Bandstra | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
3 | Lennert Balt | - | Pieter van de Riet | 0 - 1 |
4 | Jesse Bosker | - | Riven Pejic | 1 - 0 |
5 | Ronan Boonstra | - | Jasper Volbeda | 1 - 0 |
6 | Lars Kristian Velthuis | - | Jurre Teeuwissen | 1 - 0 |
7 | Cas van Himst | - | Rafhael Stam | 0 - 1 |
8 | Tygo Osinga | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
9 | Alexander Sharma | - | Jonatan Spijksma | 1 - 0 |
10 | Ilse Marije Velthuis | - | Nikki van Himst | 1 - 0 |
11 | Suze Piersma | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
12 | Daniel Bandstra | - | Mattijs Dijkstra | 0 - 1 |
De schaakclub Sneek heeft een jeugdafdeling. De jeugd speelt op de dinsdagavond
in het Convenant Oude Dijk te Sneek
De contributie bedragt 90 euro per jaar.
Hier een paar aardige links:
Elke week speelt de jeuge een competitieronde.