Uitslag Ronde 13 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Lukas van Ruiten | 1 - 0 |
2 | Thomas van Ruiten | - | Wisse Piersma | 1 - 0 |
3 | Hidde Krol | - | Pieter van de Riet | 0 - 1 |
4 | Marten Elsinga | - | David Bandstra | 0 - 1 |
5 | Rens ten Cate | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
6 | Jochem Bos | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
7 | Silke van Ruiten | - | Rowan Huizinga | 0 - 1 |
8 | Lukas van Riet | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
9 | Alexander Sharma | - | Rafhael Stam | 1 - 0 |
10 | Daniel Bandstra | - | Cas van Himst | 0 - 1 |
11 | Suze Piersma | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
12 | Jurre Teeuwissen | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 12 | ||||
1 | Hidde Krol | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
2 | Marten Elsinga | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
3 | Thomas van Ruiten | - | David Bandstra | 1 - 0 |
4 | Siem Piersma | - | Niels Okkema | 1 - 0 |
5 | Silke van Ruiten | - | Riven Pejic | 0 - 1 |
6 | Ronan Boonstra | - | Rens ten Cate | 0 - 1 |
7 | Alexander Sharma | - | Jochem Bos | 0 - 1 |
8 | Rowan Huizinga | - | Cas van Himst | 1 - 0 |
9 | Tygo Osinga | - | Daniel Bandstra | 1 - 0 |
10 | Rafhael Stam | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
11 | Jurre Teeuwissen | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 11 | ||||
1 | Wisse Piersma | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
2 | Nemo Ding | - | Siem Piersma | 1 - 0 |
3 | Pieter van de Riet | - | Thomas van Ruiten | 0 - 1 |
4 | David Bandstra | - | Merel Balt | 0 - 1 |
5 | Jesse Bosker | - | Lennert Balt | 0 - 1 |
6 | Frits Dierick | - | Hidde Krol | 0 - 1 |
7 | Marten Elsinga | - | Jochem Bos | 1 - 0 |
8 | Ronan Boonstra | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
9 | Ruben Ipema | - | Lukas van Riet | 1 - 0 |
10 | Tygo Osinga | - | Jurre Teeuwissen | 0 - 1 |
11 | Cas van Himst | - | Daniel Bandstra | 1 - 0 |
12 | Lukas Boorsma | - | Riven Pejic | 0 - 1 |
13 | Rens ten Cate | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
14 | Rafhael Stam | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Wytze van der Zee | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Joe Hania | - | Tjitze Schram | 0 - 1 |
3 | Hielke Gorter | - | Dirk-Sieds Nolles | 0 - 1 |
4 | Johan Stoop | - | Dylan Sealy | 0 - 1 |
5 | Jan Hans de Jong | - | Sylvia Fluit | ½ - ½ |
6 | Huib van der Zweep | - | Sybe Smid | ½ - ½ |
Uitslag Ronde 10 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Thomas van Ruiten | - | Niels Okkema | 0 - 1 |
3 | David Bandstra | - | Siem Piersma | 0 - 1 |
4 | Silke van Ruiten | - | Pieter van de Riet | 0 - 1 |
5 | Hidde Krol | - | Marten Elsinga | ½ - ½ |
6 | Jesse Bosker | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
7 | Alexander Sharma | - | Frits Dierick | 0 - 1 |
8 | Jochem Bos | - | Jurre Teeuwissen | 1 - 0 |
9 | Ruben Ipema | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
10 | Lukas van Riet | - | Daniel Bandstra | 1 - 0 |
11 | Rafhael Stam | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
12 | Lukas Boorsma | - | Cas van Himst | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 9 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Siem Piersma | 1 - 0 |
2 | Thomas van Ruiten | - | Nemo Ding | 1 - 0 |
3 | Wisse Piersma | - | Niels Okkema | ½ - ½ |
4 | Merel Balt | - | Lennert Balt | 1 - 0 |
5 | Silke van Ruiten | - | David Bandstra | 0 - 1 |
6 | Pieter van de Riet | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
7 | Frits Dierick | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
8 | Cas van Himst | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
9 | Alexander Sharma | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
10 | Rowan Huizinga | - | Hidde Krol | 0 - 1 |
11 | Lukas van Riet | - | Jochem Bos | 0 - 1 |
12 | Jurre Teeuwissen | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
13 | Rafhael Stam | - | Ruben Ipema | 0 - 1 |
14 | Lukas Boorsma | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Thomas van Ruiten | 1 - 0 |
2 | Niels Okkema | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
3 | Wisse Piersma | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
4 | David Bandstra | - | Pieter van de Riet | ½ - ½ |
5 | Jesse Bosker | - | Hidde Krol | 1 - 0 |
6 | Ronan Boonstra | - | Frits Dierck | ½ - ½ |
7 | Daniel Bandstra | - | Lukas Boonstra | 1 - 0 |
8 | Jurre Teeuwissen | - | Lukas van Riet | ½ - ½ |
9 | Alexander Sharma | - | Rafhael Stam | 1 - 0 |
10 | Cas van der Heemst | - | Suze Piersma | ½ - ½ |
11 | Rowan Huizinga | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Niels Okkema | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
2 | Siem Piersma | - | Thomas van Ruiten | 1 - 0 |
3 | David Bandstra | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
4 | Lennert Balt | - | Pieter van de Riet | 1 - 0 |
5 | Merel Balt | - | Hidde Krol | 1 - 0 |
6 | Marten Elsinga | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
7 | Jochem Bos | - | Silke van Ruiten | 0 - 1 |
8 | Rowan Huizinga | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
9 | Rafhael Stam | - | Tygo Osinga | 0 - 1 |
10 | Daniel Bandstra | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
11 | Suze Piersma | - | Lukas Boonstra | 1 - 0 |
12 | Cas van der Heemst | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 6 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | David Bandstra | 1 - 0 |
2 | Nemo Ding | - | Niels Okkema | 1 - 0 |
3 | Thomas van Ruiten | - | Merel Balt | 1 - 0 |
4 | Siem Piersma | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
5 | Silke van Ruiten | - | Wisse Piersma | 0 - 1 |
6 | Lennert Balt | - | Frits Dierck | 1 - 0 |
7 | Hidde Krol | - | Jochem Bos | 1 - 0 |
8 | Tygo Osinga | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
9 | Suze Piersma | - | Jurre Teeuwissen | 0 - 1 |
10 | Rafhael Stam | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
11 | Ronan Boonstra | - | Cas van der Heemst | 1 - 0 |
12 | Lukas Boonstra | - | Daniel Bandstra | 0 - 1 |
Door de exteren wedstijd van Sneek 3 waren er wat minder partijen intern.
Uitslag Ronde 5 | ||||
1 | Selwin Keuning | - | Anne Kloosterman | 0 - 1 |
2 | Jeroen Dijkema | - | Dylan Sealy | 0 - 1 |
3 | Tjitze Schram | - | Tjeerd Wiersma | 1 - 0 |
4 | Rudolf Vergonet | - | Vrije Ronde |
1 | Nemo Ding | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
2 | Niels Okkema | - | Wisse Piersma | 1 - 0 |
3 | Thomas van Ruiten | - | Siem Piersma | 1 - 0 |
4 | David Bandstra | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
5 | Pieter van de Riet | - | Lennert Balt | 1 - 0 |
6 | Hidde Krol | - | Merel Balt | 0 - 1 |
7 | Jesse Bosker | - | Lukas van Riet | 1 - 0 |
8 | Frits Dierck | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
9 | Marten Elsinga | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
10 | Jurre Teeuwissen | - | Rowan Huizinga | 0 - 1 |
11 | Suze Piersma | - | Rafhael Stam | 0 - 1 |
12 | Cas van der Heemst | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
13 | Jochem Bos | - | Lukas Boonstra | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 4 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Wisse Piersma | 1 - 0 |
2 | Niels Okkema | - | Thomas van Ruiten | 1 - 0 |
3 | Siem Piersma | - | David Bandstra | 1 - 0 |
4 | Merel Balt | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
5 | Lennert Balt | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
6 | Silke van Ruiten | - | David Jansen | 1 - 0 |
7 | Marten Elsinga | - | Hidde Krol | 0 - 1 |
8 | Tygo Osinga | - | Ronan Boonstra | ½ - ½ |
9 | Frits Dierck | - | Jurre Teeuwissen | 1 - 0 |
10 | Jochem Bos | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
11 | Daniel Bandstra | - | Rowan Huizinga | 0 - 1 |
12 | Cas van der Heemst | - | Rafhael Stam | 0 - 1 |
13 | Lukas Boonstra | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
Zaterdag was de 2e speeldag van het NK clubteams voor de jeugd. Het c-team met Marrit Adema, Dylan Sealy, Wessel Adema en Nemo Ding, deed knap mee. Hun tegenstanders hadden allemaal een hogere rating. De Ochtendpartij werd heel fraai 2-2. Winst in de middagwedstrijd lag voor het grijpen. Nemo verloor, Dylan bereikte een plusremise en Marrit stond beter met een pion meer en Wessel stond in een toreneindspel zelfs twee pionnen voor. Ze zagen echter geen kans de potjes te winnen. Beide remise en het duel eindigde in 1,5-2,5. Hier een foto van de strijd in de middag.
Thomas van Ruiten | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
Niels Okkema | - | Siem Piersma | 1 - 0 |
Wytse Tjalsma | - | Wisse Piersma | 0 - 1 |
Pieter van de Riet | - | Merel Balt | 1 - 0 |
Jesse Bosker | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
Lennert Balt | - | Hidde Krol | 1 - 0 |
Lukas van Riet | - | Frits Dierck | 1 - 0 |
Rowan Huizinga | - | Silke van Ruiten | 0 - 1 |
Cas van der Heemst | - | Jochem Bos | 0 - 1 |
Ronan Boonstra | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
Jurre Teeuwissen | - | Lukas Boonstra | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 1 | ||||
1 | Siem Piersma | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
2 | Wisse Piersma | - | Thomas van Ruiten | ½ - ½ |
3 | Merel Balt | - | Niels Okkema | 0 - 1 |
4 | David Bandstra | - | Lennert Balt | 1 - 0 |
5 | Marten Elsinga | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
6 | Tygo Osinga | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
7 | Frits Dierck | - | Rowan Huizinga | 1 - 0 |
8 | Suze Piersma | - | David Jansen | 0 - 1 |
9 | Ronan Boonstra | - | Rafhael Stam | 1 - 0 |
10 | Daniel Bandstra | - | Cas van der Heemst | 0 - 1 |
11 | Jochem Bos | - | Wytse Tjalsma | 0 - 1 |
De interne competitie van de jeugd sstaat op het punt weer te beginnen.
De Sneker schaakjeugd is deze week begonnen met een snelschaaktoernooi. Enkele nieuwkomers die het spel al een beetje in de vingers hadden deden meteen mee. Een vijftal jongere beginners begonnen met les 1 Stap 1.
Uitslag Ronde 28 | ||||
1 | Dylan Sealy | - | Thomas van Ruiten | 1 - 0 |
2 | Lukas van Ruiten | - | Niels Okkema | 1 - 0 |
3 | Wytse Tjalsma | - | Siem Piersma | 0 - 1 |
4 | Chris Boersma | - | Nemo Ding | 1 - 0 |
5 | Wisse Piersma | - | Pieter van de Riet | 1 - 0 |
6 | Hidde Krol | - | Dyanta Osinga | 0 - 1 |
7 | Marten Elsinga | - | Lennert Balt | 0 - 1 |
8 | Frits Dierck | - | Suze Piersma | ½ - ½ |
9 | Tygo Osinga | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
Eindstand na Ronde | 28 | |||||||||
Punten | ||||||||||
1 | Dylan Sealy | 54,5 | 26 | 17 | 4 | 5 | 19 | 73,08% | ||
2 | Lukas van Ruiten | 50,0 | 27 | 16 | 3 | 8 | 17½ | 64,81% | ||
3 | Siem Piersma | 47,5 | 25 | 13 | 3 | 9 | 14½ | 58,00% | ||
4 | Thomas van Ruiten | 46,5 | 27 | 14 | 4 | 9 | 16 | 59,26% | ||
5 | Nemo Ding | 46,0 | 28 | 14 | 2 | 12 | 15 | 53,57% | ||
6 | Chris Boersma | 42,0 | 24 | 11 | 1 | 12 | 11½ | 47,92% | ||
7 | Wisse Piersma | 42,0 | 26 | 11 | 3 | 12 | 12½ | 48,08% | ||
8 | Niels Okkema | 41,0 | 23 | 10 | 3 | 10 | 11½ | 50,00% | ||
9 | Dyanta Osinga | 41,0 | 24 | 14 | 1 | 8 | 14½ | 1 | 64,58% | |
10 | Wytse Tjalsma | 40,5 | 24 | 12 | 1 | 11 | 12½ | 52,08% | ||
11 | Pieter van de Riet | 40,5 | 24 | 12 | 0 | 11 | 12 | 1 | 54,17% | |
12 | Robin de Leeuw | 39,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 66,67% | ||
13 | Merel Balt | 39,5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 8 | 44,44% | ||
14 | Lennert Balt | 39,0 | 21 | 9 | 2 | 10 | 10 | 47,62% | ||
15 | Hidde Krol | 39,0 | 27 | 12 | 1 | 14 | 12½ | 46,30% | ||
16 | David Bandstra | 38,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 71,43% | ||
17 | Marten Elsinga | 37,0 | 27 | 12 | 1 | 14 | 12½ | 46,30% | ||
18 | Silke van Ruiten | 35,0 | 24 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 45,83% | |
19 | Janele Pham | 34,5 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6½ | 1 | 50,00% | |
20 | Frits Dierck | 33,5 | 21 | 6 | 2 | 13 | 7 | 33,33% | ||
21 | Lukas van Riet | 33,0 | 13 | 7 | 1 | 4 | 7½ | 1 | 65,38% | |
22 | Suze Piersma | 32,5 | 19 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 57,89% | |
23 | Rowan Huizinga | 31,5 | 20 | 6 | 1 | 13 | 6½ | 32,50% | ||
24 | Jesse Bosker | 31,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 71,43% | ||
25 | Jasper Bosker | 28,5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 1 | 50,00% | |
26 | Tygo Osinga | 28,5 | 23 | 4 | 2 | 15 | 5 | 2 | 30,43% | |
27 | Shakir Burmania | 28,0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Uitslag Ronde 27 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Dylan Sealy | ½ - ½ |
2 | Lukas van Ruiten | - | Siem Piersma | 1 - 0 |
3 | Thomas van Ruiten | - | Wisse Piersma | 1 - 0 |
4 | Merel Balt | - | Pieter van de Riet | 0 - 1 |
5 | Dyanta Osinga | - | Lennert Balt | 1 - 0 |
6 | Marten Elsinga | - | Hidde Krol | 0 - 1 |
7 | David Bandstra | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
8 | Lukas van Riet | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
9 | Shakir Burmania | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
10 | Jasper Bosker | - | Tygo Osinga | ½ - ½ |
Uitslag Ronde 26 | ||||
1 | Siem Piersma | - | Dylan Sealy | 0 - 1 |
2 | Lukas van Ruiten | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
3 | Thomas van Ruiten | - | Chris Boersma | 1 - 0 |
4 | Dyanta Osinga | - | Wisse Piersma | 0 - 1 |
5 | Pieter van de Riet | - | Hidde Krol | 1 - 0 |
6 | Silke van Ruiten | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
7 | Tygo Osinga | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
8 | Shakir Burmania | - | Jasper Bosker | 1 - 0 |
9 | Jesse Bosker | - | Lukas van Riet | ½ - ½ |
Uitslag Ronde 25 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Dylan Sealy | 1 - 0 |
2 | Nemo Ding | - | Siem Piersma | 0 - 1 |
3 | Niels Okkema | - | Thomas van Ruiten | 0 - 1 |
4 | Wisse Piersma | - | Chris Boersma | 0 - 1 |
5 | Hidde Krol | - | Wytse Tjalsma | 0 - 1 |
6 | Marten Elsinga | - | Dyanta Osinga | 0 - 1 |
7 | Silke van Ruiten | - | David Bandstra | 0 - 1 |
8 | Suze Piersma | - | Jasper Bosker | 1 - 0 |
9 | Jesse Bosker | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
10 | Shakir Burmania | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 24 | ||||
1 | Dylan Sealy | - | Wytse Tjalsma | 1 - 0 |
2 | Niels Okkema | - | Lukas van Ruiten | 1 - 0 |
3 | Thomas van Ruiten | - | Siem Piersma | 0 - 1 |
4 | Pieter van de Riet | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
5 | Wisse Piersma | - | Lennert Balt | 1 - 0 |
6 | Hidde Krol | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
7 | David Bandstra | - | Dyanta Osinga | 0 - 1 |
8 | Suze Piersma | - | Silke van Ruiten | 0 - 1 |
9 | Lukas van Riet | - | Frits Dierck | 1 - 0 |
10 | Rowan Huizinga | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
11 | Jasper Bosker | - | Shakir Burmania | 1 - 0 |
12 | Tygo Osinga | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 23 | ||||
1 | Dylan Sealy | - | Niels Okkema | 1 - 0 |
2 | Chris Boersma | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
3 | Nemo Ding | - | Thomas van Ruiten | 0 - 1 |
4 | Siem Piersma | - | Wisse Piersma | 1 - 0 |
5 | Wytse Tjalsma | - | Hidde Krol | 1 - 0 |
6 | Marten Elsinga | - | Lennert Balt | 0 - 1 |
7 | David Bandstra | - | Pieter van de Riet | 0 - 1 |
8 | Dyanta Osinga | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
9 | Suze Piersma | - | Janele Pham | 1 - 0 |
10 | Frits Dierck | - | Rowan Huizinga | 1 - 0 |
11 | Tygo Osinga | - | Jesse Bosker | ½ - ½ |
12 | Lukas van Riet | - | Jasper Bosker | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Dylan Sealy | - | Thomas van Ruiten | 1 - 0 |
2 | Siem Piersma | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
3 | Wisse Piersma | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
4 | Wytse Tjalsma | - | Niels Okkema | 0 - 1 |
5 | Merel Balt | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
6 | Lennert Balt | - | Robin de Leeuw | 0 - 1 |
7 | Hidde Krol | - | Dyanta Osinga | 1 - 0 |
8 | Janele Pham | - | David Bandstra | 0 - 1 |
9 | Silke van Ruiten | - | Rowan Huizinga | 1 - 0 |
10 | Jasper Bosker | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
11 | Jesse Bosker | - | Frits Dierck | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Dylan Sealy | ½ - ½ |
2 | Thomas van Ruiten | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
3 | Siem Piersma | - | Wytse Tjalsma | 1 - 0 |
4 | Marten Elsinga | - | Chris Boersma | 0 - 1 |
5 | Dyanta Osinga | - | Wisse Piersma | 0 - 1 |
6 | Pieter van de Riet | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
7 | Hidde Krol | - | Frits Dierck | 1 - 0 |
8 | Rowan Huizinga | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
9 | Tygo Osinga | - | David Bandstra | 0 - 1 |
10 | Jesse Bosker | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
11 | Jasper Bosker | - | Vrije Ronde |
Zaterdag vond de finaledag plaats van het Fries kampioenschap jeugdschaken voor clubteams. De Schaakclub Sneek was in alle vier leeftijdsgroepen van de partij.
Subcategorieën
Toernooien individueel Aantal artikelen: 60
Lessen Aantal artikelen: 7

Interne Competitie Jeugd Aantal artikelen: 191

Info Jeugd SC Sneek Aantal artikelen: 9
De schaakclub Sneek heeft een jeugdafdeling. De jeugd speelt op de dinsdagavond
in het Convenant Oude Dijk te Sneek
De contributie bedragt 90 euro per jaar.
Hier een paar aardige links:
Jeugdcompetitie Aantal artikelen: 82
Elke week speelt de jeuge een competitieronde.