Uitslag Ronde 8 | ||||
1 | Marten Elsinga | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Jesse Bosker | - | David Bandstra | ½ - ½ |
3 | Ronan Boonstra | - | Pieter van de Riet | 0 - 1 |
4 | Lukas Boorsma | - | Daniel Bandstra | 0 - 1 |
5 | Jasper Volbeda | - | Jurre Teeuwissen | ½ - ½ |
6 | Suze Piersma | - | Ilse Marije Velthuis | 0 - 1 |
7 | Jonatan Spijksma | - | Cas van Himst | 0 - 1 |
8 | Alexander Sharma | - | Lars Kristiaan Velthuis | 0 - 1 |
9 | Mattijs Dijkstra | - | Tygo Osinga | 0 - 1 |
10 | Lukas van Riet | - | Nikki van Himst | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 7 | ||||
1 | Nemo Ding | - | David Bandstra | 1 - 0 |
2 | Riven Pejic | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
3 | Merel Balt | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
4 | Jasper Volbeda | - | Lennert Balt | 0 - 1 |
5 | Ronan Boonstra | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
6 | Rafhael Stam | - | Lars Kristiaan Velthuis | 1 - 0 |
7 | Suze Piersma | - | Jonatan Spijksma | 0 - 1 |
8 | Tygo Osinga | - | Ilse Marije Velthuis | 1 - 0 |
9 | Mattijs Dijkstra | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
10 | Daniel Bandstra | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 6 | ||||
1 | Lennert Balt | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Riven Pejic | - | David Bandstra | 1 - 0 |
3 | Jurre Teeuwissen | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
4 | Jesse Bosker | - | Merel Balt | 1 - 0 |
5 | Alexander Sharma | - | Jasper Volbeda | 0 - 1 |
6 | Lars Kristiaan Velthuis | - | Rafhael Stam | ½ - ½ |
7 | Mattijs Dijkstra | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
8 | Ilse Marije Velthuis | - | Jonatan Spijksma | 0 - 1 |
9 | Lukas Boorsma | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 5 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Pieter van de Riet | 1 - 0 |
2 | David Bandstra | - | Merel Balt | 1 - 0 |
3 | Marten Elsinga | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
4 | Alexander Sharma | - | Lennert Balt | 0 - 1 |
5 | Rafhael Stam | - | Riven Pejic | 0 - 1 |
6 | Jurre Teeuwissen | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
7 | Jasper Volbeda | - | Lukas van Riet | 1 - 0 |
8 | Lars Kristiaan Velthuis | - | Ilse Marije Velthuis | 1 - 0 |
9 | Mattijs Dijkstra | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
10 | Jonatan Spijksma | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 4 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
2 | Marten Elsinga | - | David Bandstra | 0 - 1 |
3 | Lennert Balt | - | Merel Balt | 0 - 1 |
4 | Pieter van de Riet | - | Riven Pejic | ½ - ½ |
5 | Cas van Himst | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
6 | Lukas van Riet | - | Rafhael Stam | 0 - 1 |
7 | Ilse Marije Velthuis | - | Jurre Teeuwissen | 0 - 1 |
8 | Jasper Volbeda | - | Mattijs Dijkstra | 1 - 0 |
9 | Suze Piersma | - | Lars Kristiaan Velthuis | 0 - 1 |
10 | Jonatan Tijsman | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 3 | ||||
1 | Merel Balt | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Jesse Bosker | - | David Bandstra | 0 - 1 |
3 | Ronan Boonstra | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
4 | Jurre Teeuwissen | - | Pieter van de Riet | 0 - 1 |
5 | Mattijs Dijkstra | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
6 | Lukas van Riet | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
7 | Ilse Marije Velthuis | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
8 | Jasper Volbeda | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
9 | Jonatan Tijsman | - | Lars Kristiaan Velthuis | 0 - 1 |
Stand na Ronde 3 | |||||||||
Punten | |||||||||
1 | Nemo Ding | 16,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | |
2 | David Bandstra | 13,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66,67% | |
3 | Marten Elsinga | 12,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66,67% | |
4 | Merel Balt | 12,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | |
5 | Jesse Bosker | 11,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66,67% | |
6 | Lennert Balt | 11,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
7 | Pieter van de Riet | 11,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
8 | Riven Pejic | 11,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | |
9 | Alexander Sharma | 10,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | |
10 | Ronan Boonstra | 10,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | |
11 | Cas van Himst | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | |
12 | Rafhael Stam | 9,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
13 | Lukas van Riet | 9,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
14 | Jurre Teeuwissen | 9,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | |
15 | Ilse Marije Velthuis | 9,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | |
16 | Jasper Volbeda | 8,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 50,00% | |
17 | Mattijs Dijkstra | 8,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
18 | Suze Piersma | 8,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,33% | |
19 | Lars Kristiaan Velthuis | 8,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | |
20 | Tygo Osinga | 7,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 50,00% |
21 | Lukas Boorsma | 6,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | |
22 | Jonatan Tijsman | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | |
23 | Rens ten Cate | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Uitslag Ronde 2 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
2 | Lennert Balt | - | David Bandstra | 0 - 1 |
3 | Merel Balt | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
4 | Jesse Bosker | - | Jurre Teeuwissen | 1 - 0 |
5 | Riven Pejic | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
6 | Suze Piersma | - | Cas van Himst | 0 - 1 |
7 | Rafhael Stam | - | Jasper Volbeda | 1 - 0 |
8 | Lukas Boorsma | - | Mattijs Dijkstra | 0 - 1 |
9 | Tygo Osinga | - | Vrije Ronde |
Stand na Ronde | 2 | ||||||||
Punten | |||||||||
1 | Nemo Ding | 14,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | |
2 | David Bandstra | 11,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
3 | Merel Balt | 11,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
4 | Jesse Bosker | 11,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | |
5 | Marten Elsinga | 10,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
6 | Lennert Balt | 10,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
7 | Riven Pejic | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | |
8 | Pieter van de Riet | 9,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | |
9 | Ronan Boonstra | 9,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
10 | Cas van Himst | 9,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | |
11 | Jurre Teeuwissen | 8,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
12 | Rafhael Stam | 8,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
13 | Alexander Sharma | 8,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | |
14 | Mattijs Dijkstra | 8,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | |
15 | Suze Piersma | 7,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |
16 | Lukas van Riet | 7,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | |
17 | Tygo Osinga | 7,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 75,00% |
18 | Jasper Volbeda | 6,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 25,00% | |
19 | Lukas Boorsma | 6,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | |
20 | Rens ten Cate | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
1 | David Bandstra | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Marten Elsinga | - | Merel Balt | 1 - 0 |
3 | Pieter van de Riet | - | Lennert Balt | 0 - 1 |
4 | Alexander Sharma | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
5 | Ronan Boonstra | - | Rafhael Stam | 1 - 0 |
6 | Jurre Teeuwissen | - | Lukas van Riet | 1 - 0 |
7 | Tygo Osinga | - | Jasper Volbeda | ½ - ½ |
8 | Lukas Boorsma | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
Vorige week werd de Jeugdschaakcompetitie afgesloten. Deze week de prijsuitreiking en het seizoen afsluiten met en snelschaaktoernooi.
Niels Okkema verloor in de 8-kamp in de hoofdgroep slechts een potje en eindigde met een punt los als eerste. Knap werk in een sterk deelnemersveld.
Clubkampioen Nemo Ding werd tweede en op Sonnennborn-Berger punten die dekselse David Bandstra als derde.
In de tweede groep won Jesse Bosker alle potjes en in derde groep was Lukas van de Riet iedereen de baas.
Het jeugdschaakseizoen zit er op. Na 28 competitieronden had Nemo de meeste punten verzameld is daarmee de nieuwe jeugdkampioen. Een knappe prestatie, vooral door de Van Ruitens, Wisse Piersma, Merel Balt en Niels Okkema achter zich te laten.
Halverwege het seizoen zag het er naar uit dat Lukas van Ruiten de opvolger van Dylan Sealy zou worden. Na de Kerst speelde absentie wegens studie of niet fit zijn hier en daar rol in combinatie met het feit dat Nemo tijdens de tweede helft sterker speelde dan in de eerste. Hij haalde Lukas in en was door de "broedermoord" een ronde voor einde competitie niet meer in te halen.
Qua talent ontloopt de jeugd elkaar nauwelijks. De factor talent is gemiddeld behoorlijk hoog. Dan spelen de factoren motivatie en omstandigheden vaak een beslissende rol. Deze twee factoren scoren bij de nieuwe kampioen ook behoorlijk hoog. Nemo wil altijd wel schaken en heeft nog geen last van overmatig huiswerk van school.
Er is nog een vijftal jeugdschakers dat schaken bovengemiddeld leuk vindt. Eentje daarvan is Marten Elzinga. Na het bekendmaken van het trieste nieuws over het einde van het schaakseizoen vroeg Marten direct: "Wanneer beginnen we weer"? Kijk, eigenlijk zou zoiets beloond moeten worden met een extra competitiepunt.
Maandag 4 september a.s. kunnen de schaakboeken weer uit de kast. De eindstand staat hieronder.
Uitslag Ronde 28 | ||||
1 | Merel Balt | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Thomas van Ruiten | - | Lukas van Ruiten | 1 - 0 |
3 | Wisse Piersma | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
4 | David Bandstra | - | Pieter van de Riet | 1 - 0 |
5 | Marten Elsinga | - | Riven Pejic | 1 - 0 |
6 | Lukas van Riet | - | Lennert Balt | 0 - 1 |
7 | Rafhael Stam | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
8 | Alexander Sharma | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
9 | Suze Piersma | - | Silke van Ruiten | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 27 | ||||
1 | Thomas van Ruiten | - | Nemo Ding | 1 - 0 |
2 | Lukas van Ruiten | - | Merel Balt | 0 - 1 |
3 | Jesse Bosker | - | Riven Pejic | 0 - 1 |
4 | Pieter van de Riet | - | Frits Dierick | 1 - 0 |
5 | Lukas van Riet | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
6 | Jochem Bos | - | Cas van Himst | 1 - 0 |
7 | Alexander Sharma | - | Ronan Boonstra | ½ - ½ |
8 | Lukas Boorsma | - | Silke van Ruiten | 0 - 1 |
9 | Suze Piersma | - | Jurre Teeuwissen | 0 - 1 |
10 | Ruben Ipema | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 25 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Thomas van Ruiten | - | Wisse Piersma | 1 - 0 |
3 | Riven Pejic | - | Hidde Krol | 0 - 1 |
4 | Marten Elsinga | - | David Bandstra | 0 - 1 |
5 | Ronan Boonstra | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
6 | Jochem Bos | - | Rens ten Cate | 0 - 1 |
7 | Frits Dierick | - | Jurre Teeuwissen | 1 - 0 |
8 | Cas van Himst | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
9 | Tygo Osinga | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
10 | Suze Piersma | - | Rafhael Stam | 0 - 1 |
Uitslag Ronde 24 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
2 | Pieter van de Riet | - | Wisse Piersma | 0 - 1 |
3 | Hidde Krol | - | Lukas van Riet | 1 - 0 |
4 | Frits Dierick | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
5 | Alexander Sharma | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
6 | Lukas Boorsma | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 23 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Riven Pejic | 1 - 0 |
2 | Niels Okkema | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
3 | Wisse Piersma | - | Thomas van Ruiten | ½ - ½ |
4 | Pieter van de Riet | - | David Bandstra | ½ - ½ |
5 | Marten Elsinga | - | Frits Dierick | 1 - 0 |
6 | Jochem Bos | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
7 | Jurre Teeuwissen | - | Hidde Krol | 0 - 1 |
8 | Rens ten Cate | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
9 | Silke van Ruiten | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
10 | Alexander Sharma | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
11 | Tygo Osinga | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
12 | Cas van Himst | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 22 | ||||
1 | Nemo Ding | - | Merel Balt | ½ - ½ |
2 | Riven Pejic | - | Wisse Piersma | 1 - 0 |
3 | David Bandstra | - | Jochem Bos | 1 - 0 |
4 | Jesse Bosker | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
5 | Rowan Huizinga | - | Jurre Teeuwissen | 0 - 1 |
6 | Ronan Boonstra | - | Rafhael Stam | 1 - 0 |
7 | Alexander Sharma | - | Sophia van Walen | ½ - ½ |
8 | Lukas Boorsma | - | Tygo Osinga | 0 - 1 |
9 | Frits Dierick | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
10 | Suze Piersma | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 21 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Pieter van de Riet | 1 - 0 |
2 | Nemo Ding | - | Thomas van Ruiten | 1 - 0 |
3 | Wisse Piersma | - | Jochem Bos | 1 - 0 |
4 | David Bandstra | - | Niels Okkema | 0 - 1 |
5 | Riven Pejic | - | Jesse Bosker | 1 - 0 |
6 | Marten Elsinga | - | Hidde Krol | ½ - ½ |
7 | Lukas van Riet | - | Jurre Teeuwissen | 1 - 0 |
8 | Alexander Sharma | - | Cas van Himst | 0 - 1 |
9 | Rafhael Stam | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
10 | Frits Dierick | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
11 | Daniel Bandstra | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 20 | ||||
1 | Thomas van Ruiten | - | Lukas van Ruiten | 1 - 0 |
2 | Nemo Ding | - | Pieter van de Riet | 1 - 0 |
3 | Merel Balt | - | David Bandstra | 1 - 0 |
4 | Jesse Bosker | - | Jochem Bos | 0 - 1 |
5 | Wisse Piersma | - | Hidde Krol | 1 - 0 |
6 | Lennert Balt | - | Lukas van Riet | 1 - 0 |
7 | Marten Elsinga | - | Jurre Teeuwissen | 1 - 0 |
8 | Rowan Huizinga | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
9 | Rafhael Stam | - | Rens ten Cate | 0 - 1 |
10 | Alexander Sharma | - | Tygo Osinga | 1 - 0 |
11 | Cas van Himst | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
12 | Suze Piersma | - | Daniel Bandstra | 1 - 0 |
13 | Ronan Boonstra | - | Vrije Ronde |
In de thuishaven van Philidor Leeuwarden werd door de plaatselijke vereniging zaterdag het FSB-kampioenschap jeugdschaken voor clubteams georganiseerd.
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Merel Balt | - | Thomas van Ruiten | 0 - 1 |
3 | Pieter van de Riet | - | Niels Okkema | 1 - 0 |
4 | David Bandstra | - | Riven Pejic | 1 - 0 |
5 | Lennert Balt | - | Wisse Piersma | ½ - ½ |
6 | Lukas van Riet | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
7 | Jochem Bos | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
8 | Rens ten Cate | - | Hidde Krol | 0 - 1 |
9 | Jurre Teeuwissen | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
10 | Silke van Ruiten | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
11 | Rafhael Stam | - | Cas van Himst | 1 - 0 |
12 | Daniel Bandstra | - | Tygo Osinga | 0 - 1 |
13 | Lukas Boorsma | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
14 | Ruben Ipema | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 19 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Merel Balt | - | Thomas van Ruiten | 0 - 1 |
3 | Pieter van de Riet | - | Niels Okkema | 1 - 0 |
4 | David Bandstra | - | Riven Pejic | 1 - 0 |
5 | Lennert Balt | - | Wisse Piersma | ½ - ½ |
6 | Lukas van Riet | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
7 | Jochem Bos | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
8 | Rens ten Cate | - | Hidde Krol | 0 - 1 |
9 | Jurre Teeuwissen | - | Ronan Boonstra | 1 - 0 |
10 | Silke van Ruiten | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
11 | Rafhael Stam | - | Cas van Himst | 1 - 0 |
12 | Daniel Bandstra | - | Tygo Osinga | 0 - 1 |
13 | Lukas Boorsma | - | Suze Piersma | 0 - 1 |
14 | Ruben Ipema | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 18 | ||||
1 | Pieter van de Riet | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
2 | Nemo Ding | - | Wisse Piersma | 1 - 0 |
3 | Thomas van Ruiten | - | Niels Okkema | 1 - 0 |
4 | Jesse Bosker | - | Merel Balt | 0 - 1 |
5 | Riven Pejic | - | Marten Elsinga | 1 - 0 |
6 | David Bandstra | - | Hidde Krol | 1 - 0 |
7 | Lukas van Riet | - | Ruben Ipema | 1 - 0 |
8 | Jochem Bos | - | Rens ten Cate | 1 - 0 |
9 | Silke van Ruiten | - | Daniel Bandstra | 1 - 0 |
10 | Frits Dierick | - | Alexander Sharma | 1 - 0 |
11 | Rafhael Stam | - | Ronan Boonstra | 0 - 1 |
12 | Cas van Himst | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
13 | Jurre Teeuwissen | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 17 | ||||
1 | Niels Okkema | - | Lukas van Ruiten | 0 - 1 |
2 | Nemo Ding | - | Thomas van Ruiten | 1 - 0 |
3 | Merel Balt | - | Pieter van de Riet | 0 - 1 |
4 | Hidde Krol | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
5 | Riven Pejic | - | Jochem Bos | 1 - 0 |
6 | Jurre Teeuwissen | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
7 | Frits Dierick | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
8 | Ronan Boonstra | - | Rowan Huizinga | 0 - 1 |
9 | Suze Piersma | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
10 | Silke van Ruiten | - | Rafhael Stam | 0 - 1 |
11 | Tygo Osinga | - | Lukas Boorsma | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 16 | ||||
1 | Merel Balt | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Niels Okkema | - | Pieter van de Riet | 1 - 0 |
3 | Wisse Piersma | - | Lennert Balt | ½ - ½ |
4 | Marten Elsinga | - | David Bandstra | ½ - ½ |
5 | Hidde Krol | - | Jurre Teeuwissen | 1 - 0 |
6 | Ronan Boonstra | - | Jesse Bosker | 0 - 1 |
7 | Jochem Bos | - | Rowan Huizinga | 1 - 0 |
8 | Ruben Ipema | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
9 | Lukas van Riet | - | Rafhael Stam | 1 - 0 |
10 | Suze Piersma | - | Cas van Himst | ½ - ½ |
11 | Daniel Bandstra | - | Alexander Sharma | 0 - 1 |
12 | Tygo Osinga | - | Frits Dierick | 0 - 1 |
13 | Lukas Boorsma | - | Vrije Ronde |
Uitslag Ronde 15 | ||||
1 | Lukas van Ruiten | - | Thomas van Ruiten | 1 - 0 |
2 | Nemo Ding | - | Niels Okkema | 1 - 0 |
3 | Lennert Balt | - | Merel Balt | 0 - 1 |
4 | Pieter van de Riet | - | David Bandstra | 1 - 0 |
5 | Hidde Krol | - | Wisse Piersma | 0 - 1 |
6 | Riven Pejic | - | Ruben Ipema | 1 - 0 |
7 | Ronan Boonstra | - | Jochem Bos | ½ - ½ |
8 | Jurre Teeuwissen | - | Frits Dierick | 1 - 0 |
9 | Jesse Bosker | - | Silke van Ruiten | 1 - 0 |
10 | Cas van Himst | - | Lukas van Riet | 0 - 1 |
11 | Tygo Osinga | - | Alexander Sharma | ½ - ½ |
12 | Lukas Boorsma | - | Rafhael Stam | 0 - 1 |
13 | Daniel Bandstra | - | Suze Piersma | 1 - 0 |
Uitslag Ronde 14 | ||||
1 | Pieter van de Riet | - | Nemo Ding | 0 - 1 |
2 | Jochem Bos | - | David Bandstra | 0 - 1 |
3 | Ronan Boonstra | - | Hidde Krol | 0 - 1 |
4 | Frits Dierick | - | Marten Elsinga | 0 - 1 |
5 | Jesse Bosker | - | Ruben Ipema | 0 - 1 |
6 | Lukas van Riet | - | Riven Pejic | 0 - 1 |
7 | Alexander Sharma | - | Silke van Ruiten | 0 - 1 |
8 | Rafhael Stam | - | Cas van Himst | ½ - ½ |
9 | Suze Piersma | - | Rowan Huizinga | 0 - 1 |
10 | Lukas Boorsma | - | Daniel Bandstra | 0 - 1 |
Subcategorieën
Toernooien individueel Aantal artikelen: 60
Lessen Aantal artikelen: 7

Interne Competitie Jeugd Aantal artikelen: 191

Info Jeugd SC Sneek Aantal artikelen: 9
De schaakclub Sneek heeft een jeugdafdeling. De jeugd speelt op de dinsdagavond
in het Convenant Oude Dijk te Sneek
De contributie bedragt 90 euro per jaar.
Hier een paar aardige links:
Jeugdcompetitie Aantal artikelen: 82
Elke week speelt de jeuge een competitieronde.